1941年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負
| ||||||
2 仏滅
| 3 大安
| 4 赤口
| 5 先勝
| 6 友引
| 7 先負
| 8 仏滅
|
9 大安
| 10 赤口
| 11 先勝
| 12 友引
| 13 先負
| 14 仏滅
| 15 大安
|
16 赤口
| 17 先勝
| 18 友引
| 19 仏滅
| 20 大安
| 21 赤口
| 22 先勝
|
23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅
| 26 大安
| 27 赤口
| 28 先勝
| 29 友引
|
30 先負
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 月齢:11.5 | ||||||
2 仏滅 月齢:12.5 | 3 大安 月齢:13.5 | 4 赤口 満月 午前10:59 月齢:14.5 | 5 先勝 月齢:15.5 | 6 友引 月齢:16.5 | 7 先負 月齢:17.5 | 8 仏滅 月齢:18.5 |
9 大安 月齢:19.5 | 10 赤口 月齢:20.5 | 11 先勝 月齢:21.5 | 12 友引 下弦の月 午後1:53 月齢:22.5 | 13 先負 月齢:23.5 | 14 仏滅 月齢:24.5 | 15 大安 月齢:25.5 |
16 赤口 月齢:26.5 | 17 先勝 月齢:27.5 | 18 友引 月齢:28.5 | 19 仏滅 新月 午前9:03 月齢:0.1 | 20 大安 月齢:1.1 | 21 赤口 月齢:2.1 | 22 先勝 月齢:3.1 |
23 友引 月齢:4.1 | 24 先負 月齢:5.1 | 25 仏滅 月齢:6.1 | 26 大安 上弦の月 午前2:52 月齢:7.1 | 27 赤口 月齢:8.1 | 28 先勝 月齢:9.1 | 29 友引 月齢:10.1 |
30 先負 月齢:11.1 |