1972年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安
| 2 赤口
| |||||
3 先勝
| 4 友引
| 5 先負
| 6 大安
| 7 赤口
| 8 先勝
| 9 友引 |
10 先負
| 11 仏滅
| 12 大安
| 13 赤口
| 14 先勝
| 15 友引
| 16 先負
|
17 仏滅
| 18 大安
| 19 赤口
| 20 先勝
| 21 友引 | 22 先負
| 23 仏滅
|
24 大安 | 25 赤口
| 26 先勝
| 27 友引
| 28 先負
| 29 仏滅
| 30 大安
|
31 赤口
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 月齢:25.1 | 2 赤口 月齢:26.1 | |||||
3 先勝 月齢:27.1 | 4 友引 月齢:28.1 | 5 先負 月齢:29.1 | 6 大安 新月 午前5:24 月齢:0.3 | 7 赤口 月齢:1.3 | 8 先勝 月齢:2.3 | 9 友引 月齢:3.3 |
10 先負 月齢:4.3 | 11 仏滅 月齢:5.3 | 12 大安 月齢:6.3 | 13 赤口 月齢:7.3 | 14 先勝 上弦の月 午前3:35 月齢:8.3 | 15 友引 月齢:9.3 | 16 先負 月齢:10.3 |
17 仏滅 月齢:11.3 | 18 大安 月齢:12.3 | 19 赤口 月齢:13.3 | 20 先勝 満月 午後6:45 月齢:14.3 | 21 友引 月齢:15.3 | 22 先負 月齢:16.3 | 23 仏滅 月齢:17.3 |
24 大安 月齢:18.3 | 25 赤口 月齢:19.3 | 26 先勝 月齢:20.3 | 27 友引 下弦の月 午後7:27 月齢:21.3 | 28 先負 月齢:22.3 | 29 仏滅 月齢:23.3 | 30 大安 月齢:24.3 |
31 赤口 月齢:25.3 |