1980年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引
| ||||||
2 先負
| 3 仏滅
| 4 大安
| 5 赤口
| 6 先勝
| 7 友引
| 8 仏滅
|
9 大安
| 10 赤口
| 11 先勝
| 12 友引 | 13 先負
| 14 仏滅
| 15 大安
|
16 赤口
| 17 先勝
| 18 友引
| 19 先負
| 20 仏滅
| 21 大安
| 22 赤口
|
23 先勝
| 24 友引
| 25 先負
| 26 仏滅
| 27 大安
| 28 赤口
| 29 先勝
|
30 友引
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 月齢:23.0 | ||||||
2 先負 月齢:24.0 | 3 仏滅 月齢:25.0 | 4 大安 月齢:26.0 | 5 赤口 月齢:27.0 | 6 先勝 月齢:28.0 | 7 友引 月齢:29.0 | 8 仏滅 新月 午前5:42 月齢:0.3 |
9 大安 月齢:1.3 | 10 赤口 月齢:2.3 | 11 先勝 月齢:3.3 | 12 友引 月齢:4.3 | 13 先負 月齢:5.3 | 14 仏滅 月齢:6.3 | 15 大安 月齢:7.3 |
16 赤口 上弦の月 午前12:46 月齢:8.3 | 17 先勝 月齢:9.3 | 18 友引 月齢:10.3 | 19 先負 月齢:11.3 | 20 仏滅 月齢:12.3 | 21 大安 月齢:13.3 | 22 赤口 満月 午後3:38 月齢:14.3 |
23 先勝 月齢:15.3 | 24 友引 月齢:16.3 | 25 先負 月齢:17.3 | 26 仏滅 月齢:18.3 | 27 大安 月齢:19.3 | 28 赤口 月齢:20.3 | 29 先勝 下弦の月 午後6:58 月齢:21.3 |
30 友引 月齢:22.3 |