2014年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安
| ||||||
2 赤口
| 3 先勝
| 4 友引
| 5 先負
| 6 仏滅
| 7 大安
| 8 赤口
|
9 先勝
| 10 友引
| 11 先負
| 12 仏滅
| 13 大安
| 14 赤口 | 15 先勝
|
16 友引
| 17 先負
| 18 仏滅
| 19 大安
| 20 赤口
| 21 先勝
| 22 仏滅
|
23 大安
| 24 赤口
| 25 先勝
| 26 友引
| 27 先負
| 28 仏滅
| 29 大安
|
30 赤口
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 月齢:8.2 | ||||||
2 赤口 月齢:9.2 | 3 先勝 月齢:10.2 | 4 友引 月齢:11.2 | 5 先負 月齢:12.2 | 6 仏滅 月齢:13.2 | 7 大安 満月 午前7:22 月齢:14.2 | 8 赤口 月齢:15.2 |
9 先勝 月齢:16.2 | 10 友引 月齢:17.2 | 11 先負 月齢:18.2 | 12 仏滅 月齢:19.2 | 13 大安 月齢:20.2 | 14 赤口 月齢:21.2 | 15 先勝 下弦の月 午前12:15 月齢:22.2 |
16 友引 月齢:23.2 | 17 先負 月齢:24.2 | 18 仏滅 月齢:25.2 | 19 大安 月齢:26.2 | 20 赤口 月齢:27.2 | 21 先勝 月齢:28.2 | 22 仏滅 新月 午後9:32 月齢:29.2 |
23 大安 月齢:0.6 | 24 赤口 月齢:1.6 | 25 先勝 月齢:2.6 | 26 友引 月齢:3.6 | 27 先負 月齢:4.6 | 28 仏滅 月齢:5.6 | 29 大安 上弦の月 午後7:06 月齢:6.6 |
30 赤口 月齢:7.6 |