2018年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅
| ||||||
2 大安
| 3 赤口
| 4 先勝
| 5 友引
| 6 先負
| 7 仏滅
| 8 大安
|
9 赤口
| 10 友引
| 11 先負
| 12 仏滅
| 13 大安
| 14 赤口
| 15 先勝
|
16 友引
| 17 先負
| 18 仏滅
| 19 大安
| 20 赤口
| 21 先勝
| 22 友引
|
23 先負
| 24 仏滅
| 25 大安
| 26 赤口
| 27 先勝
| 28 友引
| 29 先負
|
30 仏滅
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 月齢:20.7 | ||||||
2 大安 月齢:21.7 | 3 赤口 下弦の月 午前11:37 月齢:22.7 | 4 先勝 月齢:23.7 | 5 友引 月齢:24.7 | 6 先負 月齢:25.7 | 7 仏滅 月齢:26.7 | 8 大安 月齢:27.7 |
9 赤口 月齢:28.7 | 10 友引 新月 午前3:01 月齢:0.4 | 11 先負 月齢:1.4 | 12 仏滅 月齢:2.4 | 13 大安 月齢:3.4 | 14 赤口 月齢:4.4 | 15 先勝 月齢:5.4 |
16 友引 月齢:6.4 | 17 先負 上弦の月 午前8:14 月齢:7.4 | 18 仏滅 月齢:8.4 | 19 大安 月齢:9.4 | 20 赤口 月齢:10.4 | 21 先勝 月齢:11.4 | 22 友引 月齢:12.4 |
23 先負 月齢:13.4 | 24 仏滅 月齢:14.4 | 25 大安 満月 午前11:52 月齢:15.4 | 26 赤口 月齢:16.4 | 27 先勝 月齢:17.4 | 28 友引 月齢:18.4 | 29 先負 月齢:19.4 |
30 仏滅 月齢:20.4 |