2021年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅
| 2 大安
| |||||
3 赤口
| 4 先勝
| 5 友引
| 6 先負
| 7 仏滅
| 8 大安
| 9 赤口
|
10 先勝
| 11 友引
| 12 先負
| 13 赤口
| 14 先勝 | 15 友引
| 16 先負
|
17 仏滅
| 18 大安
| 19 赤口
| 20 先勝
| 21 友引
| 22 先負
| 23 仏滅
|
24 大安
| 25 赤口
| 26 先勝
| 27 友引 | 28 先負
| 29 仏滅
| 30 大安
|
31 赤口
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 月齢:17.4 | 2 大安 月齢:18.4 | |||||
3 赤口 月齢:19.4 | 4 先勝 月齢:20.4 | 5 友引 月齢:21.4 | 6 先負 下弦の月 午後6:37 月齢:22.4 | 7 仏滅 月齢:23.4 | 8 大安 月齢:24.4 | 9 赤口 月齢:25.4 |
10 先勝 月齢:26.4 | 11 友引 月齢:27.4 | 12 先負 月齢:28.4 | 13 赤口 新月 午後2:00 月齢:29.4 | 14 先勝 月齢:0.9 | 15 友引 月齢:1.9 | 16 先負 月齢:2.9 |
17 仏滅 月齢:3.9 | 18 大安 月齢:4.9 | 19 赤口 月齢:5.9 | 20 先勝 月齢:6.9 | 21 友引 上弦の月 午前6:01 月齢:7.9 | 22 先負 月齢:8.9 | 23 仏滅 月齢:9.9 |
24 大安 月齢:10.9 | 25 赤口 月齢:11.9 | 26 先勝 月齢:12.9 | 27 友引 月齢:13.9 | 28 先負 月齢:14.9 | 29 仏滅 満月 午前4:16 月齢:15.9 | 30 大安 月齢:16.9 |
31 赤口 月齢:17.9 |