2024年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負
| 2 仏滅
| |||||
3 大安
| 4 赤口
| 5 先勝
| 6 友引
| 7 先負
| 8 仏滅
| 9 大安
|
10 友引
| 11 先負
| 12 仏滅
| 13 大安
| 14 赤口
| 15 先勝
| 16 友引
|
17 先負
| 18 仏滅
| 19 大安
| 20 赤口
| 21 先勝
| 22 友引
| 23 先負 |
24 仏滅
| 25 大安
| 26 赤口 | 27 先勝
| 28 友引
| 29 先負
| 30 仏滅
|
31 大安
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 ![]() 月齢:20.2 | 2 仏滅 ![]() 月齢:21.2 | |||||
3 大安 ![]() 月齢:22.2 | 4 赤口 ![]() 下弦の月 午前12:23 月齢:23.2 | 5 先勝 ![]() 月齢:24.2 | 6 友引 ![]() 月齢:25.2 | 7 先負 ![]() 月齢:26.2 | 8 仏滅 ![]() 月齢:27.2 | 9 大安 ![]() 月齢:28.2 |
10 友引 ![]() 新月 午後6:00 月齢:29.2 | 11 先負 ![]() 月齢:0.7 | 12 仏滅 ![]() 月齢:1.7 | 13 大安 ![]() 月齢:2.7 | 14 赤口 ![]() 月齢:3.7 | 15 先勝 ![]() 月齢:4.7 | 16 友引 ![]() 月齢:5.7 |
17 先負 ![]() 上弦の月 午後1:10 月齢:6.7 | 18 仏滅 ![]() 月齢:7.7 | 19 大安 ![]() 月齢:8.7 | 20 赤口 ![]() 月齢:9.7 | 21 先勝 ![]() 月齢:10.7 | 22 友引 ![]() 月齢:11.7 | 23 先負 ![]() 月齢:12.7 |
24 仏滅 ![]() 月齢:13.7 | 25 大安 ![]() 満月 午後4:00 月齢:14.7 | 26 赤口 ![]() 月齢:15.7 | 27 先勝 ![]() 月齢:16.7 | 28 友引 ![]() 月齢:17.7 | 29 先負 ![]() 月齢:18.7 | 30 仏滅 ![]() 月齢:19.7 |
31 大安 ![]() 月齢:20.7 |