2029年の祝日は年間19日あり、土日と合わせた3連休以上の連休は11回あります。最長連休は4日間です。カレンダーの黄色は3連休以上の連休期間です。
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日(月) | 元日 |
| 1月8日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(日) | 建国記念の日 |
| 2月12日(月) | 振替休日 |
| 2月23日(金) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(火) | 春分の日 |
| 4月29日(日) | 昭和の日 |
| 4月30日(月) | 振替休日 |
| 5月3日(木) | 憲法記念日 |
| 5月4日(金) | みどりの日 |
| 5月5日(土) | こどもの日 |
| 7月16日(月) | 海の日 |
| 8月11日(土) | 山の日 |
| 9月17日(月) | 敬老の日 |
| 9月23日(日) | 秋分の日 |
| 9月24日(月) | 振替休日 |
| 10月8日(月) | スポーツの日 |
| 11月3日(土) | 文化の日 |
| 11月23日(金) | 勤労感謝の日 |
2029年は3連休以上の連休が11回あります。月別ページで有給活用プランもチェックできます。
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 12月29日〜1月1日 | 4日間 | 12月29日(金) |
| 1日 | 12月30日〜1月2日 | 4日間 | 1月2日(火) |
| 2日 | 12月28日〜1月1日 | 5日間 | 12月28日(木)、12月29日(金) |
| 2日 | 12月30日〜1月3日 | 5日間 | 1月2日(火)、1月3日(水) |
| 2日 | 12月29日〜1月2日 | 5日間 | 12月29日(金)、1月2日(火) |
| 3日 | 12月27日〜1月1日 | 6日間 | 12月27日(水)、12月28日(木)、12月29日(金) |
| 3日 | 12月30日〜1月4日 | 6日間 | 1月2日(火)、1月3日(水)、1月4日(木) |
| 3日 | 12月29日〜1月3日 | 6日間 | 12月29日(金)、1月2日(火)、1月3日(水) |
| 3日 | 12月28日〜1月2日 | 6日間 | 12月28日(木)、12月29日(金)、1月2日(火) |
| 4日 | 12月30日〜1月8日 | 10日間 | 1月2日(火)、1月3日(水)、1月4日(木)、1月5日(金) |
| 4日 | 12月26日〜1月1日 | 7日間 | 12月26日(火)、12月27日(水)、12月28日(木)、12月29日(金) |
| 4日 | 12月29日〜1月4日 | 7日間 | 12月29日(金)、1月2日(火)、1月3日(水)、1月4日(木) |
| 4日 | 12月28日〜1月3日 | 7日間 | 12月28日(木)、12月29日(金)、1月2日(火)、1月3日(水) |
| 4日 | 12月27日〜1月2日 | 7日間 | 12月27日(水)、12月28日(木)、12月29日(金)、1月2日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1月5日〜1月8日 | 4日間 | 1月5日(金) |
| 1日 | 1月6日〜1月9日 | 4日間 | 1月9日(火) |
| 2日 | 1月4日〜1月8日 | 5日間 | 1月4日(木)、1月5日(金) |
| 2日 | 1月6日〜1月10日 | 5日間 | 1月9日(火)、1月10日(水) |
| 2日 | 1月5日〜1月9日 | 5日間 | 1月5日(金)、1月9日(火) |
| 3日 | 1月3日〜1月8日 | 6日間 | 1月3日(水)、1月4日(木)、1月5日(金) |
| 3日 | 1月6日〜1月11日 | 6日間 | 1月9日(火)、1月10日(水)、1月11日(木) |
| 3日 | 1月5日〜1月10日 | 6日間 | 1月5日(金)、1月9日(火)、1月10日(水) |
| 3日 | 1月4日〜1月9日 | 6日間 | 1月4日(木)、1月5日(金)、1月9日(火) |
| 4日 | 12月30日〜1月8日 | 10日間 | 1月2日(火)、1月3日(水)、1月4日(木)、1月5日(金) |
| 4日 | 1月6日〜1月14日 | 9日間 | 1月9日(火)、1月10日(水)、1月11日(木)、1月12日(金) |
| 4日 | 1月5日〜1月11日 | 7日間 | 1月5日(金)、1月9日(火)、1月10日(水)、1月11日(木) |
| 4日 | 1月4日〜1月10日 | 7日間 | 1月4日(木)、1月5日(金)、1月9日(火)、1月10日(水) |
| 4日 | 1月3日〜1月9日 | 7日間 | 1月3日(水)、1月4日(木)、1月5日(金)、1月9日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 2月9日〜2月12日 | 4日間 | 2月9日(金) |
| 1日 | 2月10日〜2月13日 | 4日間 | 2月13日(火) |
| 2日 | 2月8日〜2月12日 | 5日間 | 2月8日(木)、2月9日(金) |
| 2日 | 2月10日〜2月14日 | 5日間 | 2月13日(火)、2月14日(水) |
| 2日 | 2月9日〜2月13日 | 5日間 | 2月9日(金)、2月13日(火) |
| 3日 | 2月7日〜2月12日 | 6日間 | 2月7日(水)、2月8日(木)、2月9日(金) |
| 3日 | 2月10日〜2月15日 | 6日間 | 2月13日(火)、2月14日(水)、2月15日(木) |
| 3日 | 2月9日〜2月14日 | 6日間 | 2月9日(金)、2月13日(火)、2月14日(水) |
| 3日 | 2月8日〜2月13日 | 6日間 | 2月8日(木)、2月9日(金)、2月13日(火) |
| 4日 | 2月10日〜2月18日 | 9日間 | 2月13日(火)、2月14日(水)、2月15日(木)、2月16日(金) |
| 4日 | 2月6日〜2月12日 | 7日間 | 2月6日(火)、2月7日(水)、2月8日(木)、2月9日(金) |
| 4日 | 2月9日〜2月15日 | 7日間 | 2月9日(金)、2月13日(火)、2月14日(水)、2月15日(木) |
| 4日 | 2月8日〜2月14日 | 7日間 | 2月8日(木)、2月9日(金)、2月13日(火)、2月14日(水) |
| 4日 | 2月7日〜2月13日 | 7日間 | 2月7日(水)、2月8日(木)、2月9日(金)、2月13日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 2月22日〜2月25日 | 4日間 | 2月22日(木) |
| 1日 | 2月23日〜2月26日 | 4日間 | 2月26日(月) |
| 2日 | 2月21日〜2月25日 | 5日間 | 2月21日(水)、2月22日(木) |
| 2日 | 2月23日〜2月27日 | 5日間 | 2月26日(月)、2月27日(火) |
| 2日 | 2月22日〜2月26日 | 5日間 | 2月22日(木)、2月26日(月) |
| 3日 | 2月20日〜2月25日 | 6日間 | 2月20日(火)、2月21日(水)、2月22日(木) |
| 3日 | 2月23日〜2月28日 | 6日間 | 2月26日(月)、2月27日(火)、2月28日(水) |
| 3日 | 2月22日〜2月27日 | 6日間 | 2月22日(木)、2月26日(月)、2月27日(火) |
| 3日 | 2月21日〜2月26日 | 6日間 | 2月21日(水)、2月22日(木)、2月26日(月) |
| 4日 | 2月17日〜2月25日 | 9日間 | 2月19日(月)、2月20日(火)、2月21日(水)、2月22日(木) |
| 4日 | 2月23日〜3月1日 | 7日間 | 2月26日(月)、2月27日(火)、2月28日(水)、3月1日(木) |
| 4日 | 2月22日〜2月28日 | 7日間 | 2月22日(木)、2月26日(月)、2月27日(火)、2月28日(水) |
| 4日 | 2月21日〜2月27日 | 7日間 | 2月21日(水)、2月22日(木)、2月26日(月)、2月27日(火) |
| 4日 | 2月20日〜2月26日 | 7日間 | 2月20日(火)、2月21日(水)、2月22日(木)、2月26日(月) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 4月27日〜4月30日 | 4日間 | 4月27日(金) |
| 1日 | 4月28日〜5月1日 | 4日間 | 5月1日(火) |
| 2日 | 4月28日〜5月6日 | 9日間 | 5月1日(火)、5月2日(水) |
| 2日 | 4月26日〜4月30日 | 5日間 | 4月26日(木)、4月27日(金) |
| 2日 | 4月27日〜5月1日 | 5日間 | 4月27日(金)、5月1日(火) |
| 3日 | 4月28日〜5月7日 | 10日間 | 5月1日(火)、5月2日(水)、5月7日(月) |
| 3日 | 4月27日〜5月6日 | 10日間 | 4月27日(金)、5月1日(火)、5月2日(水) |
| 3日 | 4月25日〜4月30日 | 6日間 | 4月25日(水)、4月26日(木)、4月27日(金) |
| 3日 | 4月26日〜5月1日 | 6日間 | 4月26日(木)、4月27日(金)、5月1日(火) |
| 4日 | 4月28日〜5月8日 | 11日間 | 5月1日(火)、5月2日(水)、5月7日(月)、5月8日(火) |
| 4日 | 4月27日〜5月7日 | 11日間 | 4月27日(金)、5月1日(火)、5月2日(水)、5月7日(月) |
| 4日 | 4月26日〜5月6日 | 11日間 | 4月26日(木)、4月27日(金)、5月1日(火)、5月2日(水) |
| 4日 | 4月24日〜4月30日 | 7日間 | 4月24日(火)、4月25日(水)、4月26日(木)、4月27日(金) |
| 4日 | 4月25日〜5月1日 | 7日間 | 4月25日(水)、4月26日(木)、4月27日(金)、5月1日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 5月2日〜5月6日 | 5日間 | 5月2日(水) |
| 1日 | 5月3日〜5月7日 | 5日間 | 5月7日(月) |
| 2日 | 4月28日〜5月6日 | 9日間 | 5月1日(火)、5月2日(水) |
| 2日 | 5月3日〜5月8日 | 6日間 | 5月7日(月)、5月8日(火) |
| 2日 | 5月2日〜5月7日 | 6日間 | 5月2日(水)、5月7日(月) |
| 3日 | 4月27日〜5月6日 | 10日間 | 4月27日(金)、5月1日(火)、5月2日(水) |
| 3日 | 4月28日〜5月7日 | 10日間 | 5月1日(火)、5月2日(水)、5月7日(月) |
| 3日 | 5月3日〜5月9日 | 7日間 | 5月7日(月)、5月8日(火)、5月9日(水) |
| 3日 | 5月2日〜5月8日 | 7日間 | 5月2日(水)、5月7日(月)、5月8日(火) |
| 4日 | 4月26日〜5月6日 | 11日間 | 4月26日(木)、4月27日(金)、5月1日(火)、5月2日(水) |
| 4日 | 4月28日〜5月8日 | 11日間 | 5月1日(火)、5月2日(水)、5月7日(月)、5月8日(火) |
| 4日 | 4月27日〜5月7日 | 11日間 | 4月27日(金)、5月1日(火)、5月2日(水)、5月7日(月) |
| 4日 | 5月3日〜5月10日 | 8日間 | 5月7日(月)、5月8日(火)、5月9日(水)、5月10日(木) |
| 4日 | 5月2日〜5月9日 | 8日間 | 5月2日(水)、5月7日(月)、5月8日(火)、5月9日(水) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 7月13日〜7月16日 | 4日間 | 7月13日(金) |
| 1日 | 7月14日〜7月17日 | 4日間 | 7月17日(火) |
| 2日 | 7月12日〜7月16日 | 5日間 | 7月12日(木)、7月13日(金) |
| 2日 | 7月14日〜7月18日 | 5日間 | 7月17日(火)、7月18日(水) |
| 2日 | 7月13日〜7月17日 | 5日間 | 7月13日(金)、7月17日(火) |
| 3日 | 7月11日〜7月16日 | 6日間 | 7月11日(水)、7月12日(木)、7月13日(金) |
| 3日 | 7月14日〜7月19日 | 6日間 | 7月17日(火)、7月18日(水)、7月19日(木) |
| 3日 | 7月13日〜7月18日 | 6日間 | 7月13日(金)、7月17日(火)、7月18日(水) |
| 3日 | 7月12日〜7月17日 | 6日間 | 7月12日(木)、7月13日(金)、7月17日(火) |
| 4日 | 7月14日〜7月22日 | 9日間 | 7月17日(火)、7月18日(水)、7月19日(木)、7月20日(金) |
| 4日 | 7月10日〜7月16日 | 7日間 | 7月10日(火)、7月11日(水)、7月12日(木)、7月13日(金) |
| 4日 | 7月13日〜7月19日 | 7日間 | 7月13日(金)、7月17日(火)、7月18日(水)、7月19日(木) |
| 4日 | 7月12日〜7月18日 | 7日間 | 7月12日(木)、7月13日(金)、7月17日(火)、7月18日(水) |
| 4日 | 7月11日〜7月17日 | 7日間 | 7月11日(水)、7月12日(木)、7月13日(金)、7月17日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 9月14日〜9月17日 | 4日間 | 9月14日(金) |
| 1日 | 9月15日〜9月18日 | 4日間 | 9月18日(火) |
| 2日 | 9月13日〜9月17日 | 5日間 | 9月13日(木)、9月14日(金) |
| 2日 | 9月15日〜9月19日 | 5日間 | 9月18日(火)、9月19日(水) |
| 2日 | 9月14日〜9月18日 | 5日間 | 9月14日(金)、9月18日(火) |
| 3日 | 9月12日〜9月17日 | 6日間 | 9月12日(水)、9月13日(木)、9月14日(金) |
| 3日 | 9月15日〜9月20日 | 6日間 | 9月18日(火)、9月19日(水)、9月20日(木) |
| 3日 | 9月14日〜9月19日 | 6日間 | 9月14日(金)、9月18日(火)、9月19日(水) |
| 3日 | 9月13日〜9月18日 | 6日間 | 9月13日(木)、9月14日(金)、9月18日(火) |
| 4日 | 9月15日〜9月24日 | 10日間 | 9月18日(火)、9月19日(水)、9月20日(木)、9月21日(金) |
| 4日 | 9月11日〜9月17日 | 7日間 | 9月11日(火)、9月12日(水)、9月13日(木)、9月14日(金) |
| 4日 | 9月14日〜9月20日 | 7日間 | 9月14日(金)、9月18日(火)、9月19日(水)、9月20日(木) |
| 4日 | 9月13日〜9月19日 | 7日間 | 9月13日(木)、9月14日(金)、9月18日(火)、9月19日(水) |
| 4日 | 9月12日〜9月18日 | 7日間 | 9月12日(水)、9月13日(木)、9月14日(金)、9月18日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 9月21日〜9月24日 | 4日間 | 9月21日(金) |
| 1日 | 9月22日〜9月25日 | 4日間 | 9月25日(火) |
| 2日 | 9月20日〜9月24日 | 5日間 | 9月20日(木)、9月21日(金) |
| 2日 | 9月22日〜9月26日 | 5日間 | 9月25日(火)、9月26日(水) |
| 2日 | 9月21日〜9月25日 | 5日間 | 9月21日(金)、9月25日(火) |
| 3日 | 9月19日〜9月24日 | 6日間 | 9月19日(水)、9月20日(木)、9月21日(金) |
| 3日 | 9月22日〜9月27日 | 6日間 | 9月25日(火)、9月26日(水)、9月27日(木) |
| 3日 | 9月21日〜9月26日 | 6日間 | 9月21日(金)、9月25日(火)、9月26日(水) |
| 3日 | 9月20日〜9月25日 | 6日間 | 9月20日(木)、9月21日(金)、9月25日(火) |
| 4日 | 9月15日〜9月24日 | 10日間 | 9月18日(火)、9月19日(水)、9月20日(木)、9月21日(金) |
| 4日 | 9月22日〜9月30日 | 9日間 | 9月25日(火)、9月26日(水)、9月27日(木)、9月28日(金) |
| 4日 | 9月21日〜9月27日 | 7日間 | 9月21日(金)、9月25日(火)、9月26日(水)、9月27日(木) |
| 4日 | 9月20日〜9月26日 | 7日間 | 9月20日(木)、9月21日(金)、9月25日(火)、9月26日(水) |
| 4日 | 9月19日〜9月25日 | 7日間 | 9月19日(水)、9月20日(木)、9月21日(金)、9月25日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 10月5日〜10月8日 | 4日間 | 10月5日(金) |
| 1日 | 10月6日〜10月9日 | 4日間 | 10月9日(火) |
| 2日 | 10月4日〜10月8日 | 5日間 | 10月4日(木)、10月5日(金) |
| 2日 | 10月6日〜10月10日 | 5日間 | 10月9日(火)、10月10日(水) |
| 2日 | 10月5日〜10月9日 | 5日間 | 10月5日(金)、10月9日(火) |
| 3日 | 10月3日〜10月8日 | 6日間 | 10月3日(水)、10月4日(木)、10月5日(金) |
| 3日 | 10月6日〜10月11日 | 6日間 | 10月9日(火)、10月10日(水)、10月11日(木) |
| 3日 | 10月5日〜10月10日 | 6日間 | 10月5日(金)、10月9日(火)、10月10日(水) |
| 3日 | 10月4日〜10月9日 | 6日間 | 10月4日(木)、10月5日(金)、10月9日(火) |
| 4日 | 10月6日〜10月14日 | 9日間 | 10月9日(火)、10月10日(水)、10月11日(木)、10月12日(金) |
| 4日 | 10月2日〜10月8日 | 7日間 | 10月2日(火)、10月3日(水)、10月4日(木)、10月5日(金) |
| 4日 | 10月5日〜10月11日 | 7日間 | 10月5日(金)、10月9日(火)、10月10日(水)、10月11日(木) |
| 4日 | 10月4日〜10月10日 | 7日間 | 10月4日(木)、10月5日(金)、10月9日(火)、10月10日(水) |
| 4日 | 10月3日〜10月9日 | 7日間 | 10月3日(水)、10月4日(木)、10月5日(金)、10月9日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 11月22日〜11月25日 | 4日間 | 11月22日(木) |
| 1日 | 11月23日〜11月26日 | 4日間 | 11月26日(月) |
| 2日 | 11月21日〜11月25日 | 5日間 | 11月21日(水)、11月22日(木) |
| 2日 | 11月23日〜11月27日 | 5日間 | 11月26日(月)、11月27日(火) |
| 2日 | 11月22日〜11月26日 | 5日間 | 11月22日(木)、11月26日(月) |
| 3日 | 11月20日〜11月25日 | 6日間 | 11月20日(火)、11月21日(水)、11月22日(木) |
| 3日 | 11月23日〜11月28日 | 6日間 | 11月26日(月)、11月27日(火)、11月28日(水) |
| 3日 | 11月22日〜11月27日 | 6日間 | 11月22日(木)、11月26日(月)、11月27日(火) |
| 3日 | 11月21日〜11月26日 | 6日間 | 11月21日(水)、11月22日(木)、11月26日(月) |
| 4日 | 11月17日〜11月25日 | 9日間 | 11月19日(月)、11月20日(火)、11月21日(水)、11月22日(木) |
| 4日 | 11月23日〜11月29日 | 7日間 | 11月26日(月)、11月27日(火)、11月28日(水)、11月29日(木) |
| 4日 | 11月22日〜11月28日 | 7日間 | 11月22日(木)、11月26日(月)、11月27日(火)、11月28日(水) |
| 4日 | 11月21日〜11月27日 | 7日間 | 11月21日(水)、11月22日(木)、11月26日(月)、11月27日(火) |
| 4日 | 11月20日〜11月26日 | 7日間 | 11月20日(火)、11月21日(水)、11月22日(木)、11月26日(月) |
2029年(令和11年)の祝日は年間19日あります。土日と合わせた3連休以上の連休は年間11回あります。
2029年の最長連休は4日間(5月3日〜5月6日)です。含まれる祝日は憲法記念日・みどりの日・こどもの日です。有給休暇を組み合わせることで、さらに長い連休を作ることも可能です。
2029年はシルバーウィーク(5連休以上)は成立しません。敬老の日と秋分の日の間隔が離れているため、国民の休日が発生しません。ただし、有給休暇を活用すれば連休を作ることが可能です。
連休の前後にある平日を有給で埋めるのが基本です。特にゴールデンウィークは、飛び石連休の間の平日を1〜2日休むだけで大型連休になることが多く、効率的です。また、3連休の前後に1日有給を取って4連休にするのも、旅行計画に余裕ができておすすめです。
日曜日と祝日が重なった場合は翌月曜日が振替休日になりますが、土曜日と祝日が重なった場合は振替休日にはなりません。これは「国民の祝日に関する法律」が土曜日の振替を規定していないためです。そのため、土曜日と祝日が重なると実質的に休日が1日減ることになります。