1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの2031年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
2031年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝
| ||||||
| 2 友引
| 3 先負
| 4 仏滅
| 5 大安
| 6 赤口
| 7 先勝
| 8 友引
|
| 9 先負
| 10 仏滅
| 11 大安
| 12 赤口
| 13 先勝
| 14 友引
| 15 仏滅
|
| 16 大安
| 17 赤口
| 18 先勝
| 19 友引
| 20 先負
| 21 仏滅
| 22 大安
|
| 23 赤口
| 24 先勝
| 25 友引
| 26 先負
| 27 仏滅
| 28 大安
| 29 赤口
|
| 30 先勝
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 ![]() 月齢:15.8 | ||||||
| 2 友引 ![]() 月齢:16.8 | 3 先負 ![]() 月齢:17.8 | 4 仏滅 ![]() 月齢:18.8 | 5 大安 ![]() 月齢:19.8 | 6 赤口 ![]() 月齢:20.8 | 7 先勝 ![]() 下弦の月 午後4:02 月齢:21.8 | 8 友引 ![]() 月齢:22.8 |
| 9 先負 ![]() 月齢:23.8 | 10 仏滅 ![]() 月齢:24.8 | 11 大安 ![]() 月齢:25.8 | 12 赤口 ![]() 月齢:26.8 | 13 先勝 ![]() 月齢:27.8 | 14 友引 ![]() 月齢:28.8 | 15 仏滅 ![]() 新月 午前6:09 月齢:0.2 |
| 16 大安 ![]() 月齢:1.2 | 17 赤口 ![]() 月齢:2.2 | 18 先勝 ![]() 月齢:3.2 | 19 友引 ![]() 月齢:4.2 | 20 先負 ![]() 月齢:5.2 | 21 仏滅 ![]() 上弦の月 午後11:44 月齢:6.2 | 22 大安 ![]() 月齢:7.2 |
| 23 赤口 ![]() 月齢:8.2 | 24 先勝 ![]() 月齢:9.2 | 25 友引 ![]() 月齢:10.2 | 26 先負 ![]() 月齢:11.2 | 27 仏滅 ![]() 月齢:12.2 | 28 大安 ![]() 月齢:13.2 | 29 赤口 ![]() 満月 午前8:18 月齢:14.2 |
| 30 先勝 ![]() 月齢:15.2 |