1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの2034年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
2034年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引
| ||||||
2 先負
| 3 仏滅 | 4 大安
| 5 赤口
| 6 先勝
| 7 友引
| 8 先負
|
9 仏滅
| 10 大安
| 11 赤口
| 12 先勝 | 13 友引
| 14 先負
| 15 仏滅
|
16 大安
| 17 赤口
| 18 先勝
| 19 先負
| 20 仏滅
| 21 大安
| 22 赤口
|
23 先勝
| 24 友引
| 25 先負
| 26 仏滅
| 27 大安
| 28 赤口
| 29 先勝
|
30 友引
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 ![]() 月齢:11.7 | ||||||
2 先負 ![]() 月齢:12.7 | 3 仏滅 ![]() 月齢:13.7 | 4 大安 ![]() 満月 午前4:18 月齢:14.7 | 5 赤口 ![]() 月齢:15.7 | 6 先勝 ![]() 月齢:16.7 | 7 友引 ![]() 月齢:17.7 | 8 先負 ![]() 月齢:18.7 |
9 仏滅 ![]() 月齢:19.7 | 10 大安 ![]() 月齢:20.7 | 11 赤口 ![]() 月齢:21.7 | 12 先勝 ![]() 下弦の月 午前7:45 月齢:22.7 | 13 友引 ![]() 月齢:23.7 | 14 先負 ![]() 月齢:24.7 | 15 仏滅 ![]() 月齢:25.7 |
16 大安 ![]() 月齢:26.7 | 17 赤口 ![]() 月齢:27.7 | 18 先勝 ![]() 月齢:28.7 | 19 先負 ![]() 新月 午前4:25 月齢:0.3 | 20 仏滅 ![]() 月齢:1.3 | 21 大安 ![]() 月齢:2.3 | 22 赤口 ![]() 月齢:3.3 |
23 先勝 ![]() 月齢:4.3 | 24 友引 ![]() 月齢:5.3 | 25 先負 ![]() 上弦の月 午後8:34 月齢:6.3 | 26 仏滅 ![]() 月齢:7.3 | 27 大安 ![]() 月齢:8.3 | 28 赤口 ![]() 月齢:9.3 | 29 先勝 ![]() 月齢:10.3 |
30 友引 ![]() 月齢:11.3 |