2044年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝
| 2 友引
| |||||
3 先負
| 4 仏滅
| 5 大安
| 6 赤口
| 7 先勝
| 8 友引
| 9 先負
|
10 仏滅
| 11 大安
| 12 赤口
| 13 先勝
| 14 友引 | 15 先負
| 16 仏滅
|
17 大安
| 18 赤口
| 19 先勝
| 20 友引
| 21 先負
| 22 仏滅
| 23 大安
|
24 赤口
| 25 先勝
| 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅
| 29 大安
| 30 先勝
|
31 友引
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 月齢:0.7 | 2 友引 月齢:1.7 | |||||
3 先負 月齢:2.7 | 4 仏滅 月齢:3.7 | 5 大安 月齢:4.7 | 6 赤口 月齢:5.7 | 7 先勝 月齢:6.7 | 8 友引 上弦の月 午後1:01 月齢:7.7 | 9 先負 月齢:8.7 |
10 仏滅 月齢:9.7 | 11 大安 月齢:10.7 | 12 赤口 月齢:11.7 | 13 先勝 月齢:12.7 | 14 友引 月齢:13.7 | 15 先負 満月 午前3:51 月齢:14.7 | 16 仏滅 月齢:15.7 |
17 大安 月齢:16.7 | 18 赤口 月齢:17.7 | 19 先勝 月齢:18.7 | 20 友引 月齢:19.7 | 21 先負 月齢:20.7 | 22 仏滅 下弦の月 午前8:47 月齢:21.7 | 23 大安 月齢:22.7 |
24 赤口 月齢:23.7 | 25 先勝 月齢:24.7 | 26 友引 月齢:25.7 | 27 先負 月齢:26.7 | 28 仏滅 月齢:27.7 | 29 大安 月齢:28.7 | 30 先勝 新月 午後1:04 月齢:29.7 |
31 友引 月齢:1.0 |