| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
31 | 1 元日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 成人の日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
假日:元旦 (1日), 成人节 (8日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 建国記念の日 | 12 振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 天皇誕生日 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
假日:建国纪念日 (11日), 天皇诞辰 (23日), 补休日 (12日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 春分の日 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
假日:春分 (20日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 昭和の日 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
假日:昭和之日 (29日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 憲法記念日 | 4 みどりの日 |
| 5 こどもの日 | 6 振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
假日:宪法纪念日 (3日), 绿之日 (4日), 儿童节 (5日), 补休日 (6日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 海の日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
假日:海之日 (15日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 山の日 | 12 振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日:山之日 (11日), 补休日 (12日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 敬老の日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 秋分の日 | 23 振替休日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
假日:敬老节 (16日), 秋分 (22日), 补休日 (23日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 スポーツの日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
假日:体育节 (14日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 文化の日 | 4 振替休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 勤労感謝の日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
假日:文化节 (3日), 勤劳感谢节 (23日), 补休日 (4日)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |