ベストカレンダーが掲載する暦の値は、国立天文台と内閣府が公表する数値と、暦の業界で受け継がれてきた計算規則にもとづいています。対応する1926年から2080年まで、すべての年を同じ基準で計算しています。
| 掲載している値 | 根拠 | 補足 |
|---|---|---|
| 二十四節気・雑節 | 国立天文台「暦要項」 | 毎年2月に翌年分が官報で公表されます |
| 新月・上弦・満月・下弦、月齢 | 国立天文台「暦要項」 | 時刻は日本標準時。月齢は新月の時刻から数えます |
| 日の出・日の入/月の出・月の入(47都道府県) | 国立天文台の定義で計算 | 日の出入は太陽の上辺、月の出入は月の中心が地平線に一致する時刻。大気差35′8″、標高0メートル、地点は「各地のこよみ」の経緯度 |
| 月食・スーパームーン | 国立天文台「暦象年表」 | 種類・時刻・日本での見え方 |
| 国民の祝日・振替休日 | 内閣府「国民の祝日について」 | 春分の日・秋分の日は暦要項の公表で確定します |
| 旧暦(月日・閏月) | 国立天文台の朔・中気に天保暦の規則を適用 | 旧暦は現在の日本の公的な暦ではありません(下記) |
| 六曜 | 旧暦の月日から算出 | |
| 吉日(一粒万倍日・天赦日・寅の日など)・不成就日 | 暦本に伝わる規則 | 節切りの月(節入りの時刻は国立天文台)と十干十二支の組み合わせで決まります |
| 十干十二支 | 連続する日数から算出 | |
| 月の星座 | 黄道十二宮(黄経30度ごと) | その日の春分点を基準とした月の位置 |
計算の方法: 太陽と月の位置は、NASA ジェット推進研究所の天体暦(JPL DE440s)を Skyfield で計算し、国立天文台と同じ定義(日の出入の基準・大気差・その日の春分点)に揃えています。そのうえで、国立天文台の公表値と下の表のとおり照合しています。
二十四節気や日の出入りのような天文の値は、国立天文台の計算値が唯一の公的な数値です。国民の祝日は法律で定められ、日付は内閣府が公表しています。
いっぽう旧暦・六曜・吉日は、法律や官報で定められたものではありません。旧暦は明治6年(1873年)の改暦以降、日本の公的な暦ではなく、現在使われている旧暦は、暦の業界が天保暦の規則にしたがって計算し続けているものです。六曜や吉日も同じく、暦本と市販のカレンダーに受け継がれてきた規則によります。
ベストカレンダーは、こうした値についても計算の入り口には国立天文台の数値(朔・中気・節入り)を使い、そこから先の規則は暦本の慣行に合わせています。天文の値と、慣行にもとづく値を、同じ根拠で並べているわけではないことを明示しておきます。
この期間は、天保暦の規則だけでは閏月の置き方が一つに決まりません。ベストカレンダーは日本カレンダー暦文化振興協会の勧告にしたがい、閏11月としています。市販のカレンダーや暦の多くもこの扱いです。
| 照合した値 | 出典 | 範囲 | 件数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 二十四節気 | 暦要項 | 2005・2010・2017・2020・2023・2025・2026・2027年 | 192件 | 日付がすべて一致 |
| 雑節(節分・彼岸・土用・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日) | 暦要項 | 2005・2010・2017・2020・2023・2025・2026・2027年 | 88件 | 日付がすべて一致(社日・二百二十日は暦要項に載らないため照合していません) |
| 新月・上弦・満月・下弦 | 暦要項 | 2005・2010・2017・2020・2023・2025・2026・2027年 | 396件 | 日付と月相がすべて一致。時刻は1分以内(当サイトは秒を切り捨てて分で表示するため、公表値より1分早く見えることがあります) |
| 東京の日の出・南中・日の入 | 各地のこよみ | 2025〜2027年の一部の月(489日) | 1,467値 | 1,465値が分単位で一致。2値は秒の丸めが分の境界をまたぐ1分差 |
| 東京の月の出・南中・月の入 | 各地のこよみ | 2025〜2027年の一部の月(458日) | 1,327値 | 1,326値が分単位で一致。1値は秒の丸めが分の境界をまたぐ1分差 |
| 札幌・大阪・福岡・那覇の日の出入・月の出入 | 各地のこよみ | 2026年の1か月ずつ(122日) | 719値 | すべて分単位で一致 |
| 月食 | 暦象年表 | 2009〜2027年 | 45件 | 日付と種類(皆既・部分・半影)がすべて一致。日本で見える月食の欠け始め・最大などの時刻89値のうち88値が分単位で一致、1値は丸めの境界の1分差 |
| 満月の時刻と地球からの距離(スーパームーン) | 暦象年表 | 2009〜2027年 | 73件 | 満月の時刻が分単位ですべて一致、距離は1km以内。国立天文台が「その年で地球に最も近い満月」を発表している年は、その日も一致 |
| 月の位置(月の星座) | 暦象年表 | 2021〜2027年の毎日0時 | 2,556日 | 月の黄経の差は0.02分角未満、月の星座の食い違いはなし |
| 国民の祝日・振替休日・国民の休日 | 内閣府「国民の祝日について」 | 1955〜2027年 | 1,067件 | 日付がすべて一致 |
公表値と違う値のご指摘は、日付と項目を添えて下のお問い合わせ先へお知らせください。公表値と照合し、誤りであれば、その値だけを書き換えるのではなく、計算の入り口(新月・節気・定義)を直して全期間を計算し直します。サイト・PDF・Excel・カレンダー購読は同じデータから作っているので、まとめて差し替えます。値が変わったものは、下の訂正履歴に載せます。
| 日付 | 対象 | 範囲 | 何が変わったか |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 吉日のカレンダー購読(年ごと)の説明文 | 17種 | 説明文の種類の表記とリンク先を直しました(日付・予定の名前は変わりません) |
| 2026-09-23 | 暦のページの題名(年に何回もある日) | 公開中の2ページ | 次の1日だけのように読める題名を、その年の回数と日付がわかる題名に直しました(日付の値は変わりません) |
| 2026-09-07 | 月食・満月(スーパームーン) | 2020〜2027年 | 月食の日付を日本時間に直し、時刻・日本での見え方・種類を国立天文台に合わせました。満月の時刻と地球からの距離も国立天文台の値に揃えました |
| 2026-09-07 | 振替休日・国民の休日 | 1949〜1985年の62日 | 法律の施行より前の年に出ていた振替休日・国民の休日を削除しました(1986年以降は変わりません) |
| 2026-09-07 | 日の出・日の入/月の出・月の入 | 47都道府県・全期間 | 国立天文台と同じ定義(日の出入は太陽の上辺、大気差35′8″、地点の経緯度)に揃えました。最大2分の差が解消しました |
| 2026-09-07 | 新月・上弦・満月・下弦 | 4件(1970年・1995年・2010年・2035年の1月1日) | 抜けていた月相を補いました(月齢は変わりません) |
| 2026-09-07 | 月の星座・天体の位置 | 2021〜2029年(月の星座28日) | 基準とする春分点をその日のものに揃えました |
| 2026-09-05 | 旧暦・不成就日 | 2033年 | 同じ旧暦の年に閏月が2つ出ていたのを、閏11月の1つに直しました |
| 2026-09-05 | 旧暦・六曜・不成就日 | 2017年・2033年・2051年 | 旧暦の月の始まり(朔)を国立天文台の値に合わせました |
| 2026-08-27 | 社日 | 2020〜2029年の20件のうち15件 | 春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日になるよう直しました |
| 2026-08-27 | 吉日 | 1920〜2079年の2,010件 | 存在しない日付(9月31日など)に付いていた吉日を削除しました |
| 2026-08-27 | 一粒万倍日・天赦日・母倉日・月徳日 | 1920〜2079年の941件 | 節入りの時刻を国立天文台と同じ定義(その日の春分点)で計算し直しました |
1926年(大正15年・昭和元年)から2080年まで、すべての年で六曜・旧暦・吉日・月齢・二十四節気・十干十二支をご覧いただけます。日の出入りは47都道府県すべてについて同じ期間に対応しています。月の星座のみ、2021年から2029年までの掲載です。
掲載値についてお気づきの点がありましたら、運営会社 株式会社SATY(contact@satyinc.co.jp)までご連絡ください。公表されている数値との違いをご指摘いただける場合は、該当する日付をお知らせいただけると助かります。
いいえ。六曜・吉日・旧暦は法律や官報で定められたものではなく、暦本と市販のカレンダーに受け継がれてきた規則です。当サイトは、計算の入り口(新月の日時・二十四節気の日時)に国立天文台の値を使い、そこから先は暦本の規則に合わせています。
下のお問い合わせ先に、日付と項目を書いてお知らせください。公表値と照合し、誤りであれば計算の入り口(新月・節気・定義)を直して、サイト・PDF・Excel・カレンダー購読をまとめて差し替え、このページの訂正履歴に載せます。
1926年から2080年までです。国立天文台が公表しているのは翌年分までなので、それより先の年は同じ定義で計算した値です。
2026年9月24日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月24日)。出典: 国立天文台 暦計算室 / 内閣府「国民の祝日について」