2026年10月1日訂正:月が天体と合・衝になる場合の取りこぼしと、月がサインに入ってから長くアスペクトを作らない場合の開始時刻を直し、ボイドタイムの時刻を訂正しました(全期間の約25.6%)。
今日(11月17日)のボイドタイムは23時25分〜翌6時19分。月は魚座に入ります。
次のボイドタイム:11月20日(金) 10:46〜11月20日(金) 14:52
すべて日本時間。日付をまたぐ期間は両日を表示しています。
| 開始(日本時間) | 終了(日本時間) | 最後のアスペクト | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 11月17日(火) 23:25 | 11月18日(水) 6:19 | 月・火星 180°月・火星 180° → 魚座 | 魚座 |
| 11月20日(金) 10:46 | 11月20日(金) 14:52 | 月・太陽 120°月・太陽 120° → 牡羊座 | 牡羊座 |
| 11月22日(日) 16:38 | 11月22日(日) 19:09 | 月・火星 120°月・火星 120° → 牡牛座 | 牡牛座 |
| 開始(日本時間) | 終了(日本時間) | 最後のアスペクト | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(日) 6:59 | 11月1日(日) 13:18 | 月・金星 90°月・金星 90° → 獅子座 | 獅子座 |
| 11月3日(火) 9:10 | 11月3日(火) 17:27 | 月・金星 60°月・金星 60° → 乙女座 | 乙女座 |
| 11月4日(水) 15:57 | 11月5日(木) 23:38 | 月・水星 60°月・水星 60° → 天秤座 | 天秤座 |
| 11月7日(土) 22:19 | 11月8日(日) 7:39 | 月・木星 60°月・木星 60° → 蠍座 | 蠍座 |
| 11月10日(火) 8:25 | 11月10日(火) 17:35 | 月・木星 90°月・木星 90° → 射手座 | 射手座 |
| 11月12日(木) 20:29 | 11月13日(金) 5:27 | 月・木星 120°月・木星 120° → 山羊座 | 山羊座 |
| 11月15日(日) 3:55 | 11月15日(日) 18:24 | 月・金星 90°月・金星 90° → 水瓶座 | 水瓶座 |
| 11月17日(火) 23:25 | 11月18日(水) 6:19 | 月・火星 180°月・火星 180° → 魚座 | 魚座 |
| 11月20日(金) 10:46 | 11月20日(金) 14:52 | 月・太陽 120°月・太陽 120° → 牡羊座 | 牡羊座 |
| 11月22日(日) 16:38 | 11月22日(日) 19:09 | 月・火星 120°月・火星 120° → 牡牛座 | 牡牛座 |
| 11月24日(火) 19:09 | 11月24日(火) 20:09 | 月・火星 90°月・火星 90° → 双子座 | 双子座 |
| 11月26日(木) 14:23 | 11月26日(木) 19:51 | 月・木星 60°月・木星 60° → 蟹座 | 蟹座 |
| 11月28日(土) 14:40 | 11月28日(土) 20:20 | 月・金星 90°月・金星 90° → 獅子座 | 獅子座 |
| 11月30日(月) 19:10 | 11月30日(月) 23:12 | 月・金星 60°月・金星 60° → 乙女座 | 乙女座 |
月が次の星座に入る前、最後の主要アスペクトを終えてから入宮するまでを示します。ここでは月と太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星の合、60°、90°、120°、衝を使います。流派によって定義は異なります。
占星術で、月がサインを移る前の最後の主要アスペクトから、次のサインへ入るまでの期間を指します。定義は流派によって異なります。
開始と終了はすべて日本時間です。日付をまたぐ期間も開始日と終了日を表示します。
予定を控える考え方は占星術上の慣習です。ボイドタイムが生活上の出来事を左右するという天文学的根拠を示すものではありません。