今日のボイドタイムはいつ?

2026年10月1日訂正:月が天体と合・衝になる場合の取りこぼしと、月がサインに入ってから長くアスペクトを作らない場合の開始時刻を直し、ボイドタイムの時刻を訂正しました(全期間の約25.6%)。

今日(10月2日)のボイドタイムは11時41分〜翌4時54分。月は蟹座に入ります。

次のボイドタイム:10月4日(日) 0:08〜10月5日(月) 7:54

すべて日本時間。日付をまたぐ期間は両日を表示しています。

今週のボイドタイム

開始(日本時間)終了(日本時間)最後のアスペクト次の星座
9月28日(月) 18:509月28日(月) 23:40 月・水星 180°月・水星 180° → 牡牛座牡牛座
9月30日(水) 8:3610月1日(木) 2:26 月・木星 90°月・木星 90° → 双子座双子座
10月2日(金) 11:4110月3日(土) 4:54 月・木星 60°月・木星 60° → 蟹座蟹座
10月4日(日) 0:0810月5日(月) 7:54 月・土星 90°月・土星 90° → 獅子座獅子座

今月のボイドタイム

開始(日本時間)終了(日本時間)最後のアスペクト次の星座
9月30日(水) 8:3610月1日(木) 2:26 月・木星 90°月・木星 90° → 双子座双子座
10月2日(金) 11:4110月3日(土) 4:54 月・木星 60°月・木星 60° → 蟹座蟹座
10月4日(日) 0:0810月5日(月) 7:54 月・土星 90°月・土星 90° → 獅子座獅子座
10月6日(火) 19:2210月7日(水) 11:52 月・木星 0°月・木星 0° → 乙女座乙女座
10月8日(木) 3:5610月9日(金) 17:10 月・水星 60°月・水星 60° → 天秤座天秤座
10月11日(日) 8:0710月12日(月) 0:21 月・木星 60°月・木星 60° → 蠍座蠍座
10月13日(火) 17:4510月14日(水) 9:59 月・木星 90°月・木星 90° → 射手座射手座
10月16日(金) 6:5510月16日(金) 21:57 月・太陽 60°月・太陽 60° → 山羊座山羊座
10月19日(月) 1:1210月19日(月) 10:39 月・太陽 90°月・太陽 90° → 水瓶座水瓶座
10月21日(水) 17:4210月21日(水) 21:35 月・太陽 120°月・太陽 120° → 魚座魚座
10月23日(金) 12:3110月24日(土) 4:53 月・水星 120°月・水星 120° → 牡羊座牡羊座
10月26日(月) 7:5910月26日(月) 8:34 月・金星 180°月・金星 180° → 牡牛座牡牛座
10月27日(火) 23:5110月28日(水) 10:01 月・木星 90°月・木星 90° → 双子座双子座
10月30日(金) 6:4310月30日(金) 11:05 月・金星 120°月・金星 120° → 蟹座蟹座

カレンダーで購読

Appleカレンダーに追加 Googleカレンダーに追加

ボイドタイムとは

月が次の星座に入る前、最後の主要アスペクトを終えてから入宮するまでを示します。ここでは月と太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星の合、60°、90°、120°、衝を使います。流派によって定義は異なります。

よくある質問

ボイドタイムとは何ですか?

占星術で、月がサインを移る前の最後の主要アスペクトから、次のサインへ入るまでの期間を指します。定義は流派によって異なります。

時刻は何時基準ですか?

開始と終了はすべて日本時間です。日付をまたぐ期間も開始日と終了日を表示します。

ボイド中は予定を避けるべきですか?

予定を控える考え方は占星術上の慣習です。ボイドタイムが生活上の出来事を左右するという天文学的根拠を示すものではありません。

関連ページ

星座占い | 水星逆行 | 満月カレンダー