2026年時点で18歳の人は、2008年(平成20年)生まれです。誕生日前の場合は2007年(平成19年)生まれです。干支・学年・厄年も確認できます。
| 生まれ年 | 2026年の年齢 | 干支 | 学年 | 厄年 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年生まれ 平成30年 | 8歳 | 戌年 | 小学2年生 | |
| 2017年生まれ 平成29年 | 9歳 | 酉年 | 小学3年生 | |
| 2016年生まれ 平成28年 | 10歳 | 申年 | 小学4年生 | |
| 2015年生まれ 平成27年 | 11歳 | 未年 | 小学5年生 | |
| 2014年生まれ 平成26年 | 12歳 | 午年 | 小学6年生 | |
| 2013年生まれ 平成25年 | 13歳 | 巳年 | 中学1年生 | |
| 2012年生まれ 平成24年 | 14歳 | 辰年 | 中学2年生 | |
| 2011年生まれ 平成23年 | 15歳 | 卯年 | 中学3年生 | |
| 2010年生まれ 平成22年 | 16歳 | 寅年 | 高校1年生 | |
| 2009年生まれ 平成21年 | 17歳 | 丑年 | 高校2年生 | 女前厄 |
| 2008年生まれ 平成20年 | 18歳 | 子年 | 高校3年生 | 女本厄 |
| 2007年生まれ 平成19年 | 19歳 | 亥年 | 大学1年生相当 | 女後厄 |
| 2006年生まれ 平成18年 | 20歳 | 戌年 | 大学2年生相当 | |
| 2005年生まれ 平成17年 | 21歳 | 酉年 | 大学3年生相当 | |
| 2004年生まれ 平成16年 | 22歳 | 申年 | 大学4年生相当 | |
| 2003年生まれ 平成15年 | 23歳 | 未年 | 社会人 | 男前厄 |
| 2002年生まれ 平成14年 | 24歳 | 午年 | 社会人 | 男本厄 |
| 2001年生まれ 平成13年 | 25歳 | 巳年 | 社会人 | 男後厄 |
| 2000年生まれ 平成12年 | 26歳 | 辰年 | 社会人 | |
| 1999年生まれ 平成11年 | 27歳 | 卯年 | 社会人 | |
| 1998年生まれ 平成10年 | 28歳 | 寅年 | 社会人 |
2026年時点で18歳の人は、2008年(平成20年)生まれです(誕生日後の満年齢)。誕生日前の場合は2007年(平成19年)生まれになります。干支は子(ねずみ)年または亥(い)年です。