2026年時点で3歳の人は、2023年(令和5年)生まれです。誕生日前の場合は2022年(令和4年)生まれです。干支・学年・厄年も確認できます。
| 生まれ年 | 2026年の年齢 | 干支 | 学年 | 厄年 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年生まれ 令和8年 | 0歳 | 午年 | 未就学 | |
| 2025年生まれ 令和7年 | 1歳 | 巳年 | 未就学 | |
| 2024年生まれ 令和6年 | 2歳 | 辰年 | 未就学 | |
| 2023年生まれ 令和5年 | 3歳 | 卯年 | 未就学 | |
| 2022年生まれ 令和4年 | 4歳 | 寅年 | 未就学 | |
| 2021年生まれ 令和3年 | 5歳 | 丑年 | 未就学 | |
| 2020年生まれ 令和2年 | 6歳 | 子年 | 未就学 | |
| 2019年生まれ 令和元年(平成31年) | 7歳 | 亥年 | 小学1年生 | |
| 2018年生まれ 平成30年 | 8歳 | 戌年 | 小学2年生 | |
| 2017年生まれ 平成29年 | 9歳 | 酉年 | 小学3年生 | |
| 2016年生まれ 平成28年 | 10歳 | 申年 | 小学4年生 | |
| 2015年生まれ 平成27年 | 11歳 | 未年 | 小学5年生 | |
| 2014年生まれ 平成26年 | 12歳 | 午年 | 小学6年生 | |
| 2013年生まれ 平成25年 | 13歳 | 巳年 | 中学1年生 |
2026年時点で3歳の人は、2023年(令和5年)生まれです(誕生日後の満年齢)。誕生日前の場合は2022年(令和4年)生まれになります。干支は卯(う)年または寅(とら)年です。