ベストカレンダーのロゴ ベストカレンダー

1967年(昭和42年)生まれは何歳?

1967年(昭和42年)生まれの人は、2026年の誕生日後に59歳になります。干支は未(ひつじ)年。このページでは学年・数え年・厄年の年齢推移も確認できます。

1967年(昭和42年)生まれ 未年
2026年の満年齢
58歳(誕生日前)/ 59歳(誕生日後)
数え年
60歳
西暦 / 和暦
1967年 / 昭和42年
干支
未(ひつじ)年
十干十二支
丁未(ひのとひつじ)
学年
社会人(早生まれの場合は1学年上)
厄年
男性: 前厄 / 女性: 前厄 (数え年60歳)

1967年生まれの年齢推移

西暦和暦満年齢学年厄年
2047年 令和29年 80歳 社会人
2046年 令和28年 79歳 社会人
2045年 令和27年 78歳 社会人
2044年 令和26年 77歳 社会人
2043年 令和25年 76歳 社会人
2042年 令和24年 75歳 社会人
2041年 令和23年 74歳 社会人
2040年 令和22年 73歳 社会人
2039年 令和21年 72歳 社会人
2038年 令和20年 71歳 社会人
2037年 令和19年 70歳 社会人
2036年 令和18年 69歳 社会人
2035年 令和17年 68歳 社会人
2034年 令和16年 67歳 社会人
2033年 令和15年 66歳 社会人
2032年 令和14年 65歳 社会人
2031年 令和13年 64歳 社会人
2030年 令和12年 63歳 社会人
2029年 令和11年 62歳 社会人
2028年 令和10年 61歳 社会人 男後厄 女後厄
2027年 令和9年 60歳 社会人 男本厄 女本厄
2026年 令和8年 59歳 社会人 男前厄 女前厄
2025年 令和7年 58歳 社会人
2024年 令和6年 57歳 社会人
2023年 令和5年 56歳 社会人
2022年 令和4年 55歳 社会人
2021年 令和3年 54歳 社会人
2020年 令和2年 53歳 社会人
2019年 令和元年 52歳 社会人
2018年 平成30年 51歳 社会人
2017年 平成29年 50歳 社会人
2016年 平成28年 49歳 社会人
2015年 平成27年 48歳 社会人
2014年 平成26年 47歳 社会人
2013年 平成25年 46歳 社会人
2012年 平成24年 45歳 社会人
2011年 平成23年 44歳 社会人
2010年 平成22年 43歳 社会人
2009年 平成21年 42歳 社会人 男後厄
2008年 平成20年 41歳 社会人 男本厄
2007年 平成19年 40歳 社会人 男前厄
2006年 平成18年 39歳 社会人
2005年 平成17年 38歳 社会人
2004年 平成16年 37歳 社会人 女後厄
2003年 平成15年 36歳 社会人 女本厄
2002年 平成14年 35歳 社会人 女前厄
2001年 平成13年 34歳 社会人
2000年 平成12年 33歳 社会人 女後厄
1999年 平成11年 32歳 社会人 女本厄
1998年 平成10年 31歳 社会人 女前厄
1997年 平成9年 30歳 社会人
1996年 平成8年 29歳 社会人
1995年 平成7年 28歳 社会人
1994年 平成6年 27歳 社会人
1993年 平成5年 26歳 社会人
1992年 平成4年 25歳 社会人 男後厄
1991年 平成3年 24歳 社会人 男本厄
1990年 平成2年 23歳 社会人 男前厄
1989年 平成元年 22歳 大学4年生相当
1988年 昭和63年 21歳 大学3年生相当
1987年 昭和62年 20歳 大学2年生相当
1986年 昭和61年 19歳 大学1年生相当 女後厄
1985年 昭和60年 18歳 高校3年生 女本厄
1984年 昭和59年 17歳 高校2年生 女前厄
1983年 昭和58年 16歳 高校1年生
1982年 昭和57年 15歳 中学3年生
1981年 昭和56年 14歳 中学2年生
1980年 昭和55年 13歳 中学1年生
1979年 昭和54年 12歳 小学6年生
1978年 昭和53年 11歳 小学5年生
1977年 昭和52年 10歳 小学4年生
1976年 昭和51年 9歳 小学3年生
1975年 昭和50年 8歳 小学2年生
1974年 昭和49年 7歳 小学1年生
1973年 昭和48年 6歳 未就学
1972年 昭和47年 5歳 未就学
1971年 昭和46年 4歳 未就学
1970年 昭和45年 3歳 未就学
1969年 昭和44年 2歳 未就学
1968年 昭和43年 1歳 未就学
1967年 昭和42年 0歳 未就学

1967年(昭和42年)に生まれた方は、2026年に59歳になります(誕生日後の満年齢)。干支は未(ひつじ)年、十干十二支は丁未(ひのとひつじ)です。