2020年(令和2年)生まれの人は、2026年の誕生日後に6歳になります。干支は子(ねずみ)年。このページでは学年・数え年・厄年の年齢推移も確認できます。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 学年 | 厄年 |
|---|---|---|---|---|
| 2080年 | 令和62年 | 60歳 | 社会人 | 男本厄 女本厄 |
| 2079年 | 令和61年 | 59歳 | 社会人 | 男前厄 女前厄 |
| 2078年 | 令和60年 | 58歳 | 社会人 | |
| 2077年 | 令和59年 | 57歳 | 社会人 | |
| 2076年 | 令和58年 | 56歳 | 社会人 | |
| 2075年 | 令和57年 | 55歳 | 社会人 | |
| 2074年 | 令和56年 | 54歳 | 社会人 | |
| 2073年 | 令和55年 | 53歳 | 社会人 | |
| 2072年 | 令和54年 | 52歳 | 社会人 | |
| 2071年 | 令和53年 | 51歳 | 社会人 | |
| 2070年 | 令和52年 | 50歳 | 社会人 | |
| 2069年 | 令和51年 | 49歳 | 社会人 | |
| 2068年 | 令和50年 | 48歳 | 社会人 | |
| 2067年 | 令和49年 | 47歳 | 社会人 | |
| 2066年 | 令和48年 | 46歳 | 社会人 | |
| 2065年 | 令和47年 | 45歳 | 社会人 | |
| 2064年 | 令和46年 | 44歳 | 社会人 | |
| 2063年 | 令和45年 | 43歳 | 社会人 | |
| 2062年 | 令和44年 | 42歳 | 社会人 | 男後厄 |
| 2061年 | 令和43年 | 41歳 | 社会人 | 男本厄 |
| 2060年 | 令和42年 | 40歳 | 社会人 | 男前厄 |
| 2059年 | 令和41年 | 39歳 | 社会人 | |
| 2058年 | 令和40年 | 38歳 | 社会人 | |
| 2057年 | 令和39年 | 37歳 | 社会人 | 女後厄 |
| 2056年 | 令和38年 | 36歳 | 社会人 | 女本厄 |
| 2055年 | 令和37年 | 35歳 | 社会人 | 女前厄 |
| 2054年 | 令和36年 | 34歳 | 社会人 | |
| 2053年 | 令和35年 | 33歳 | 社会人 | 女後厄 |
| 2052年 | 令和34年 | 32歳 | 社会人 | 女本厄 |
| 2051年 | 令和33年 | 31歳 | 社会人 | 女前厄 |
| 2050年 | 令和32年 | 30歳 | 社会人 | |
| 2049年 | 令和31年 | 29歳 | 社会人 | |
| 2048年 | 令和30年 | 28歳 | 社会人 | |
| 2047年 | 令和29年 | 27歳 | 社会人 | |
| 2046年 | 令和28年 | 26歳 | 社会人 | |
| 2045年 | 令和27年 | 25歳 | 社会人 | 男後厄 |
| 2044年 | 令和26年 | 24歳 | 社会人 | 男本厄 |
| 2043年 | 令和25年 | 23歳 | 社会人 | 男前厄 |
| 2042年 | 令和24年 | 22歳 | 大学4年生相当 | |
| 2041年 | 令和23年 | 21歳 | 大学3年生相当 | |
| 2040年 | 令和22年 | 20歳 | 大学2年生相当 | |
| 2039年 | 令和21年 | 19歳 | 大学1年生相当 | 女後厄 |
| 2038年 | 令和20年 | 18歳 | 高校3年生 | 女本厄 |
| 2037年 | 令和19年 | 17歳 | 高校2年生 | 女前厄 |
| 2036年 | 令和18年 | 16歳 | 高校1年生 | |
| 2035年 | 令和17年 | 15歳 | 中学3年生 | |
| 2034年 | 令和16年 | 14歳 | 中学2年生 | |
| 2033年 | 令和15年 | 13歳 | 中学1年生 | |
| 2032年 | 令和14年 | 12歳 | 小学6年生 | |
| 2031年 | 令和13年 | 11歳 | 小学5年生 | |
| 2030年 | 令和12年 | 10歳 | 小学4年生 | |
| 2029年 | 令和11年 | 9歳 | 小学3年生 | |
| 2028年 | 令和10年 | 8歳 | 小学2年生 | |
| 2027年 | 令和9年 | 7歳 | 小学1年生 | |
| 2026年 | 令和8年 | 6歳 | 未就学 | |
| 2025年 | 令和7年 | 5歳 | 未就学 | |
| 2024年 | 令和6年 | 4歳 | 未就学 | |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 未就学 | |
| 2022年 | 令和4年 | 2歳 | 未就学 | |
| 2021年 | 令和3年 | 1歳 | 未就学 | |
| 2020年 | 令和2年 | 0歳 | 未就学 |
2020年(令和2年)に生まれた方は、2026年に6歳になります(誕生日後の満年齢)。干支は子(ねずみ)年、十干十二支は庚子(かのえね)です。