今年・来年の干支(十二支)と十干十二支、生まれ年から干支を引く一覧です。干支は西暦の年で切り替わります(1月1日から)。
今日は 2026年9月17日(木)
今年 2026年(令和8年)の干支は 午年 丙午(ひのえうま)
来年 2027年は未年(丁未・ひのとひつじ)、再来年 2028年は申年(戊申)。
| 余り | 干支 | 読み | 直近の年 |
|---|---|---|---|
| 0 | 申年 | さる | 2016年 |
| 1 | 酉年 | とり | 2017年 |
| 2 | 戌年 | いぬ | 2018年 |
| 3 | 亥年 | い(いのしし) | 2019年 |
| 4 | 子年 | ね(ねずみ) | 2020年 |
| 5 | 丑年 | うし | 2021年 |
| 6 | 寅年 | とら | 2022年 |
| 7 | 卯年 | う(うさぎ) | 2023年 |
| 8 | 辰年 | たつ | 2024年 |
| 9 | 巳年 | み(へび) | 2025年 |
| 10 | 午年 | うま | 2026年今年 |
| 11 | 未年 | ひつじ | 2015年 |
| 十二支 | 読み | 生まれ年(新しい順) | 次にこの干支になる年 |
|---|---|---|---|
| 子年 | ね(ねずみ) | 2020・2008・1996・1984・1972・1960・1948・1936 | 2032年 |
| 丑年 | うし | 2021・2009・1997・1985・1973・1961・1949・1937 | 2033年 |
| 寅年 | とら | 2022・2010・1998・1986・1974・1962・1950・1938 | 2034年 |
| 卯年 | う(うさぎ) | 2023・2011・1999・1987・1975・1963・1951・1939・1927 | 2035年 |
| 辰年 | たつ | 2024・2012・2000・1988・1976・1964・1952・1940・1928 | 2036年 |
| 巳年 | み(へび) | 2025・2013・2001・1989・1977・1965・1953・1941・1929 | 2037年 |
| 午年 | うま | 2026・2014・2002・1990・1978・1966・1954・1942・1930 | 2038年 |
| 未年 | ひつじ | 2015・2003・1991・1979・1967・1955・1943・1931 | 2027年 |
| 申年 | さる | 2016・2004・1992・1980・1968・1956・1944・1932 | 2028年 |
| 酉年 | とり | 2017・2005・1993・1981・1969・1957・1945・1933 | 2029年 |
| 戌年 | いぬ | 2018・2006・1994・1982・1970・1958・1946・1934 | 2030年 |
| 亥年 | い(いのしし) | 2019・2007・1995・1983・1971・1959・1947・1935 | 2031年 |
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
|---|---|---|---|
| 2038年 | 令和20年 | 午年(うま) | 戊午(つちのえうま) |
| 2037年 | 令和19年 | 巳年(へび) | 丁巳(ひのとみ) |
| 2036年 | 令和18年 | 辰年(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2035年 | 令和17年 | 卯年(うさぎ) | 乙卯(きのとう) |
| 2034年 | 令和16年 | 寅年(とら) | 甲寅(きのえとら) |
| 2033年 | 令和15年 | 丑年(うし) | 癸丑(みずのとうし) |
| 2032年 | 令和14年 | 子年(ねずみ) | 壬子(みずのえね) |
| 2031年 | 令和13年 | 亥年(いのしし) | 辛亥(かのとい) |
| 2030年 | 令和12年 | 戌年(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) |
| 2029年 | 令和11年 | 酉年(とり) | 己酉(つちのととり) |
| 2028年 | 令和10年 | 申年(さる) | 戊申(つちのえさる) |
| 2027年来年 | 令和9年 | 未年(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) |
| 2026年今年 | 令和8年 | 午年(うま) | 丙午(ひのえうま) |
| 2025年 | 令和7年 | 巳年(へび) | 乙巳(きのとみ) |
| 2024年 | 令和6年 | 辰年(たつ) | 甲辰(きのえたつ) |
| 2023年 | 令和5年 | 卯年(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) |
| 2022年 | 令和4年 | 寅年(とら) | 壬寅(みずのえとら) |
| 2021年 | 令和3年 | 丑年(うし) | 辛丑(かのとうし) |
| 2020年 | 令和2年 | 子年(ねずみ) | 庚子(かのえね) |
| 2019年 | 令和元年平成31年 | 亥年(いのしし) | 己亥(つちのとい) |
| 2018年 | 平成30年 | 戌年(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 2017年 | 平成29年 | 酉年(とり) | 丁酉(ひのととり) |
| 2016年 | 平成28年 | 申年(さる) | 丙申(ひのえさる) |
| 2015年 | 平成27年 | 未年(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) |
| 2014年 | 平成26年 | 午年(うま) | 甲午(きのえうま) |
| 2013年 | 平成25年 | 巳年(へび) | 癸巳(みずのとみ) |
| 2012年 | 平成24年 | 辰年(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2011年 | 平成23年 | 卯年(うさぎ) | 辛卯(かのとう) |
| 2010年 | 平成22年 | 寅年(とら) | 庚寅(かのえとら) |
| 2009年 | 平成21年 | 丑年(うし) | 己丑(つちのとうし) |
| 2008年 | 平成20年 | 子年(ねずみ) | 戊子(つちのえね) |
| 2007年 | 平成19年 | 亥年(いのしし) | 丁亥(ひのとい) |
| 2006年 | 平成18年 | 戌年(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 2005年 | 平成17年 | 酉年(とり) | 乙酉(きのととり) |
| 2004年 | 平成16年 | 申年(さる) | 甲申(きのえさる) |
| 2003年 | 平成15年 | 未年(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) |
| 2002年 | 平成14年 | 午年(うま) | 壬午(みずのえうま) |
| 2001年 | 平成13年 | 巳年(へび) | 辛巳(かのとみ) |
| 2000年 | 平成12年 | 辰年(たつ) | 庚辰(かのえたつ) |
| 1999年 | 平成11年 | 卯年(うさぎ) | 己卯(つちのとう) |
| 1998年 | 平成10年 | 寅年(とら) | 戊寅(つちのえとら) |
| 1997年 | 平成9年 | 丑年(うし) | 丁丑(ひのとうし) |
| 1996年 | 平成8年 | 子年(ねずみ) | 丙子(ひのえね) |
| 1995年 | 平成7年 | 亥年(いのしし) | 乙亥(きのとい) |
| 1994年 | 平成6年 | 戌年(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1993年 | 平成5年 | 酉年(とり) | 癸酉(みずのととり) |
| 1992年 | 平成4年 | 申年(さる) | 壬申(みずのえさる) |
| 1991年 | 平成3年 | 未年(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) |
| 1990年 | 平成2年 | 午年(うま) | 庚午(かのえうま) |
| 1989年 | 平成元年昭和64年 | 巳年(へび) | 己巳(つちのとみ) |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰年(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯年(うさぎ) | 丁卯(ひのとう) |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅年(とら) | 丙寅(ひのえとら) |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑年(うし) | 乙丑(きのとうし) |
| 1984年 | 昭和59年 | 子年(ねずみ) | 甲子(きのえね) |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥年(いのしし) | 癸亥(みずのとい) |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌年(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉年(とり) | 辛酉(かのととり) |
| 1980年 | 昭和55年 | 申年(さる) | 庚申(かのえさる) |
| 1979年 | 昭和54年 | 未年(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 午年(うま) | 戊午(つちのえうま) |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳年(へび) | 丁巳(ひのとみ) |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰年(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯年(うさぎ) | 乙卯(きのとう) |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅年(とら) | 甲寅(きのえとら) |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑年(うし) | 癸丑(みずのとうし) |
| 1972年 | 昭和47年 | 子年(ねずみ) | 壬子(みずのえね) |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥年(いのしし) | 辛亥(かのとい) |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌年(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉年(とり) | 己酉(つちのととり) |
| 1968年 | 昭和43年 | 申年(さる) | 戊申(つちのえさる) |
| 1967年 | 昭和42年 | 未年(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) |
2026年の干支は午年(うま)です。十干十二支では丙午(ひのえうま)です。
2027年の干支は未年(ひつじ)、十干十二支では丁未(ひのとひつじ)です。
この表は西暦の年で干支を当てています(1月1日で切り替え)。暦の流派によっては立春(2月4日ごろ)や旧暦の元日で切り替える考え方もあり、1月1日から立春の前日までに生まれた人は前の年の干支とすることがあります。
十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支(子・丑・寅…亥)を組み合わせた60通りの呼び名で、60年で一巡します。生まれた年の十干十二支に戻る61歳目を還暦といいます。
西暦の生まれ年を12で割った余りで分かります。余り0は申、1は酉、2は戌、3は亥、4は子、5は丑、6は寅、7は卯、8は辰、9は巳、10は午、11は未です。上の十二支ごとの生まれ年一覧からも探せます。
2026年9月17日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月17日)。出典: 国立国会図書館「日本の暦」