干支早見表
来年・再来年の干支
来年の干支の読み・意味・納音と立春の日を表にまとめました。再来年の干支は表の最後の行です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 読み | 丁未=ひのとひつじ |
| 六十干支 | 44番目(60年で一巡・還暦の由来) |
| 十干「丁」の意味 | ひのと。五行は火、陰陽は弟(陰)です |
| 十二支「未」の意味 | ひつじ。昔の時刻では13時〜15時ごろにあたります |
| 納音(なっちん) | 天河水 |
| 前回・次回の同じ干支の年 | 前回は1967年、次回は2087年(対応年の外)です(60年に一度) |
| 2027年の立春 | 2027年2月4日(木)。干支の年の切り替わりを立春とする数え方(四柱推命など)もあります |
| 再来年 2028年 | 申年(戊申・つちのえさる) |
西暦から干支を出す(12で割った余り)
西暦の年を12で割り、余りを下の表で引くだけです。例: 2026 ÷ 12 = 168 あまり 10 → 午年。
| 余り | 干支(読み) | 直近の年 |
|---|---|---|
| 0 | 申年 さる | 2016年 |
| 1 | 酉年 とり | 2017年 |
| 2 | 戌年 いぬ | 2018年 |
| 3 | 亥年 いのしし | 2019年 |
| 4 | 子年 ねずみ | 2020年 |
| 5 | 丑年 うし | 2021年 |
| 6 | 寅年 とら | 2022年 |
| 7 | 卯年 うさぎ | 2023年 |
| 8 | 辰年 たつ | 2024年 |
| 9 | 巳年 へび | 2025年 |
| 10 | 午年 うま | 2026年(今年) |
| 11 | 未年 ひつじ | 2015年 |
年男・年女 生まれ年と同じ十二支の年にあたる人です。今年2026年(午年)の年男・年女は2026年・2014年・2002年・1990年・1978年・1966年・1954年・1942年・1930年などの生まれです。
還暦 生まれた年と同じ十干十二支に戻る数え61歳(満60歳)です。今年還暦を迎えるのは1966年生まれです。
十二支ごとの生まれ年
今年から100年前までの生まれ年です。1990年から今年までの年は、押すとその年に生まれた人の年齢・学年を見られます。年齢を引きたいときは年齢早見表へ。
| 十二支(次にこの干支になる年) | 生まれ年(新しい順) |
|---|---|
| 子年 ね(ねずみ) 次は2032年 | 2020・2008・1996・1984・1972・1960・1948・1936 |
| 丑年 うし 次は2033年 | 2021・2009・1997・1985・1973・1961・1949・1937 |
| 寅年 とら 次は2034年 | 2022・2010・1998・1986・1974・1962・1950・1938 |
| 卯年 う(うさぎ) 次は2035年 | 2023・2011・1999・1987・1975・1963・1951・1939・1927 |
| 辰年 たつ 次は2036年 | 2024・2012・2000・1988・1976・1964・1952・1940・1928 |
| 巳年 み(へび) 次は2037年 | 2025・2013・2001・1989・1977・1965・1953・1941・1929 |
| 午年 うま 次は2038年 | 2026・2014・2002・1990・1978・1966・1954・1942・1930 |
| 未年 ひつじ 次は2027年 | 2015・2003・1991・1979・1967・1955・1943・1931 |
| 申年 さる 次は2028年 | 2016・2004・1992・1980・1968・1956・1944・1932 |
| 酉年 とり 次は2029年 | 2017・2005・1993・1981・1969・1957・1945・1933 |
| 戌年 いぬ 次は2030年 | 2018・2006・1994・1982・1970・1958・1946・1934 |
| 亥年 い(いのしし) 次は2031年 | 2019・2007・1995・1983・1971・1959・1947・1935 |
年ごとの干支・十干十二支(1926〜2080年)
十干十二支・読み・和暦・六十干支の番号を1926〜2080年の全部で引けます。新しい年が上です。年齢は年齢早見表で見られます。
| 西暦(和暦) | 干支 | 十干十二支・番号 |
|---|---|---|
| 2080年 令和62年 | 子年(ねずみ) | 庚子(かのえね) 37番目 |
| 2079年 令和61年 | 亥年(いのしし) | 己亥(つちのとい) 36番目 |
| 2078年 令和60年 | 戌年(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) 35番目 |
| 2077年 令和59年 | 酉年(とり) | 丁酉(ひのととり) 34番目 |
| 2076年 令和58年 | 申年(さる) | 丙申(ひのえさる) 33番目 |
| 2075年 令和57年 | 未年(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) 32番目 |
| 2074年 令和56年 | 午年(うま) | 甲午(きのえうま) 31番目 |
| 2073年 令和55年 | 巳年(へび) | 癸巳(みずのとみ) 30番目 |
| 2072年 令和54年 | 辰年(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) 29番目 |
| 2071年 令和53年 | 卯年(うさぎ) | 辛卯(かのとう) 28番目 |
| 2070年 令和52年 | 寅年(とら) | 庚寅(かのえとら) 27番目 |
| 2069年 令和51年 | 丑年(うし) | 己丑(つちのとうし) 26番目 |
| 2068年 令和50年 | 子年(ねずみ) | 戊子(つちのえね) 25番目 |
| 2067年 令和49年 | 亥年(いのしし) | 丁亥(ひのとい) 24番目 |
| 2066年 令和48年 | 戌年(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) 23番目 |
| 2065年 令和47年 | 酉年(とり) | 乙酉(きのととり) 22番目 |
| 2064年 令和46年 | 申年(さる) | 甲申(きのえさる) 21番目 |
| 2063年 令和45年 | 未年(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) 20番目 |
| 2062年 令和44年 | 午年(うま) | 壬午(みずのえうま) 19番目 |
| 2061年 令和43年 | 巳年(へび) | 辛巳(かのとみ) 18番目 |
| 2060年 令和42年 | 辰年(たつ) | 庚辰(かのえたつ) 17番目 |
| 2059年 令和41年 | 卯年(うさぎ) | 己卯(つちのとう) 16番目 |
| 2058年 令和40年 | 寅年(とら) | 戊寅(つちのえとら) 15番目 |
| 2057年 令和39年 | 丑年(うし) | 丁丑(ひのとうし) 14番目 |
| 2056年 令和38年 | 子年(ねずみ) | 丙子(ひのえね) 13番目 |
| 2055年 令和37年 | 亥年(いのしし) | 乙亥(きのとい) 12番目 |
| 2054年 令和36年 | 戌年(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) 11番目 |
| 2053年 令和35年 | 酉年(とり) | 癸酉(みずのととり) 10番目 |
| 2052年 令和34年 | 申年(さる) | 壬申(みずのえさる) 9番目 |
| 2051年 令和33年 | 未年(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) 8番目 |
| 2050年 令和32年 | 午年(うま) | 庚午(かのえうま) 7番目 |
| 2049年 令和31年 | 巳年(へび) | 己巳(つちのとみ) 6番目 |
| 2048年 令和30年 | 辰年(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) 5番目 |
| 2047年 令和29年 | 卯年(うさぎ) | 丁卯(ひのとう) 4番目 |
| 2046年 令和28年 | 寅年(とら) | 丙寅(ひのえとら) 3番目 |
| 2045年 令和27年 | 丑年(うし) | 乙丑(きのとうし) 2番目 |
| 2044年 令和26年 | 子年(ねずみ) | 甲子(きのえね) 1番目 |
| 2043年 令和25年 | 亥年(いのしし) | 癸亥(みずのとい) 60番目 |
| 2042年 令和24年 | 戌年(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) 59番目 |
| 2041年 令和23年 | 酉年(とり) | 辛酉(かのととり) 58番目 |
| 2040年 令和22年 | 申年(さる) | 庚申(かのえさる) 57番目 |
| 2039年 令和21年 | 未年(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) 56番目 |
| 2038年 令和20年 | 午年(うま) | 戊午(つちのえうま) 55番目 |
| 2037年 令和19年 | 巳年(へび) | 丁巳(ひのとみ) 54番目 |
| 2036年 令和18年 | 辰年(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) 53番目 |
| 2035年 令和17年 | 卯年(うさぎ) | 乙卯(きのとう) 52番目 |
| 2034年 令和16年 | 寅年(とら) | 甲寅(きのえとら) 51番目 |
| 2033年 令和15年 | 丑年(うし) | 癸丑(みずのとうし) 50番目 |
| 2032年 令和14年 | 子年(ねずみ) | 壬子(みずのえね) 49番目 |
| 2031年 令和13年 | 亥年(いのしし) | 辛亥(かのとい) 48番目 |
| 2030年 令和12年 | 戌年(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) 47番目 |
| 2029年 令和11年 | 酉年(とり) | 己酉(つちのととり) 46番目 |
| 2028年 令和10年 | 申年(さる) | 戊申(つちのえさる) 45番目 |
| 2027年(来年) 令和9年 | 未年(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) 44番目 |
| 2026年(今年) 令和8年 | 午年(うま) | 丙午(ひのえうま) 43番目 |
| 2025年 令和7年 | 巳年(へび) | 乙巳(きのとみ) 42番目 |
| 2024年 令和6年 | 辰年(たつ) | 甲辰(きのえたつ) 41番目 |
| 2023年 令和5年 | 卯年(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) 40番目 |
| 2022年 令和4年 | 寅年(とら) | 壬寅(みずのえとら) 39番目 |
| 2021年 令和3年 | 丑年(うし) | 辛丑(かのとうし) 38番目 |
| 2020年 令和2年 | 子年(ねずみ) | 庚子(かのえね) 37番目 |
| 2019年 令和元年・平成31年 | 亥年(いのしし) | 己亥(つちのとい) 36番目 |
| 2018年 平成30年 | 戌年(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) 35番目 |
| 2017年 平成29年 | 酉年(とり) | 丁酉(ひのととり) 34番目 |
| 2016年 平成28年 | 申年(さる) | 丙申(ひのえさる) 33番目 |
| 2015年 平成27年 | 未年(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) 32番目 |
| 2014年 平成26年 | 午年(うま) | 甲午(きのえうま) 31番目 |
| 2013年 平成25年 | 巳年(へび) | 癸巳(みずのとみ) 30番目 |
| 2012年 平成24年 | 辰年(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) 29番目 |
| 2011年 平成23年 | 卯年(うさぎ) | 辛卯(かのとう) 28番目 |
| 2010年 平成22年 | 寅年(とら) | 庚寅(かのえとら) 27番目 |
| 2009年 平成21年 | 丑年(うし) | 己丑(つちのとうし) 26番目 |
| 2008年 平成20年 | 子年(ねずみ) | 戊子(つちのえね) 25番目 |
| 2007年 平成19年 | 亥年(いのしし) | 丁亥(ひのとい) 24番目 |
| 2006年 平成18年 | 戌年(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) 23番目 |
| 2005年 平成17年 | 酉年(とり) | 乙酉(きのととり) 22番目 |
| 2004年 平成16年 | 申年(さる) | 甲申(きのえさる) 21番目 |
| 2003年 平成15年 | 未年(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) 20番目 |
| 2002年 平成14年 | 午年(うま) | 壬午(みずのえうま) 19番目 |
| 2001年 平成13年 | 巳年(へび) | 辛巳(かのとみ) 18番目 |
| 2000年 平成12年 | 辰年(たつ) | 庚辰(かのえたつ) 17番目 |
| 1999年 平成11年 | 卯年(うさぎ) | 己卯(つちのとう) 16番目 |
| 1998年 平成10年 | 寅年(とら) | 戊寅(つちのえとら) 15番目 |
| 1997年 平成9年 | 丑年(うし) | 丁丑(ひのとうし) 14番目 |
| 1996年 平成8年 | 子年(ねずみ) | 丙子(ひのえね) 13番目 |
| 1995年 平成7年 | 亥年(いのしし) | 乙亥(きのとい) 12番目 |
| 1994年 平成6年 | 戌年(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) 11番目 |
| 1993年 平成5年 | 酉年(とり) | 癸酉(みずのととり) 10番目 |
| 1992年 平成4年 | 申年(さる) | 壬申(みずのえさる) 9番目 |
| 1991年 平成3年 | 未年(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) 8番目 |
| 1990年 平成2年 | 午年(うま) | 庚午(かのえうま) 7番目 |
| 1989年 平成元年・昭和64年 | 巳年(へび) | 己巳(つちのとみ) 6番目 |
| 1988年 昭和63年 | 辰年(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) 5番目 |
| 1987年 昭和62年 | 卯年(うさぎ) | 丁卯(ひのとう) 4番目 |
| 1986年 昭和61年 | 寅年(とら) | 丙寅(ひのえとら) 3番目 |
| 1985年 昭和60年 | 丑年(うし) | 乙丑(きのとうし) 2番目 |
| 1984年 昭和59年 | 子年(ねずみ) | 甲子(きのえね) 1番目 |
| 1983年 昭和58年 | 亥年(いのしし) | 癸亥(みずのとい) 60番目 |
| 1982年 昭和57年 | 戌年(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) 59番目 |
| 1981年 昭和56年 | 酉年(とり) | 辛酉(かのととり) 58番目 |
| 1980年 昭和55年 | 申年(さる) | 庚申(かのえさる) 57番目 |
| 1979年 昭和54年 | 未年(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) 56番目 |
| 1978年 昭和53年 | 午年(うま) | 戊午(つちのえうま) 55番目 |
| 1977年 昭和52年 | 巳年(へび) | 丁巳(ひのとみ) 54番目 |
| 1976年 昭和51年 | 辰年(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) 53番目 |
| 1975年 昭和50年 | 卯年(うさぎ) | 乙卯(きのとう) 52番目 |
| 1974年 昭和49年 | 寅年(とら) | 甲寅(きのえとら) 51番目 |
| 1973年 昭和48年 | 丑年(うし) | 癸丑(みずのとうし) 50番目 |
| 1972年 昭和47年 | 子年(ねずみ) | 壬子(みずのえね) 49番目 |
| 1971年 昭和46年 | 亥年(いのしし) | 辛亥(かのとい) 48番目 |
| 1970年 昭和45年 | 戌年(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) 47番目 |
| 1969年 昭和44年 | 酉年(とり) | 己酉(つちのととり) 46番目 |
| 1968年 昭和43年 | 申年(さる) | 戊申(つちのえさる) 45番目 |
| 1967年 昭和42年 | 未年(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) 44番目 |
| 1966年 昭和41年 | 午年(うま) | 丙午(ひのえうま) 43番目 |
| 1965年 昭和40年 | 巳年(へび) | 乙巳(きのとみ) 42番目 |
| 1964年 昭和39年 | 辰年(たつ) | 甲辰(きのえたつ) 41番目 |
| 1963年 昭和38年 | 卯年(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) 40番目 |
| 1962年 昭和37年 | 寅年(とら) | 壬寅(みずのえとら) 39番目 |
| 1961年 昭和36年 | 丑年(うし) | 辛丑(かのとうし) 38番目 |
| 1960年 昭和35年 | 子年(ねずみ) | 庚子(かのえね) 37番目 |
| 1959年 昭和34年 | 亥年(いのしし) | 己亥(つちのとい) 36番目 |
| 1958年 昭和33年 | 戌年(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) 35番目 |
| 1957年 昭和32年 | 酉年(とり) | 丁酉(ひのととり) 34番目 |
| 1956年 昭和31年 | 申年(さる) | 丙申(ひのえさる) 33番目 |
| 1955年 昭和30年 | 未年(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) 32番目 |
| 1954年 昭和29年 | 午年(うま) | 甲午(きのえうま) 31番目 |
| 1953年 昭和28年 | 巳年(へび) | 癸巳(みずのとみ) 30番目 |
| 1952年 昭和27年 | 辰年(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) 29番目 |
| 1951年 昭和26年 | 卯年(うさぎ) | 辛卯(かのとう) 28番目 |
| 1950年 昭和25年 | 寅年(とら) | 庚寅(かのえとら) 27番目 |
| 1949年 昭和24年 | 丑年(うし) | 己丑(つちのとうし) 26番目 |
| 1948年 昭和23年 | 子年(ねずみ) | 戊子(つちのえね) 25番目 |
| 1947年 昭和22年 | 亥年(いのしし) | 丁亥(ひのとい) 24番目 |
| 1946年 昭和21年 | 戌年(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) 23番目 |
| 1945年 昭和20年 | 酉年(とり) | 乙酉(きのととり) 22番目 |
| 1944年 昭和19年 | 申年(さる) | 甲申(きのえさる) 21番目 |
| 1943年 昭和18年 | 未年(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) 20番目 |
| 1942年 昭和17年 | 午年(うま) | 壬午(みずのえうま) 19番目 |
| 1941年 昭和16年 | 巳年(へび) | 辛巳(かのとみ) 18番目 |
| 1940年 昭和15年 | 辰年(たつ) | 庚辰(かのえたつ) 17番目 |
| 1939年 昭和14年 | 卯年(うさぎ) | 己卯(つちのとう) 16番目 |
| 1938年 昭和13年 | 寅年(とら) | 戊寅(つちのえとら) 15番目 |
| 1937年 昭和12年 | 丑年(うし) | 丁丑(ひのとうし) 14番目 |
| 1936年 昭和11年 | 子年(ねずみ) | 丙子(ひのえね) 13番目 |
| 1935年 昭和10年 | 亥年(いのしし) | 乙亥(きのとい) 12番目 |
| 1934年 昭和9年 | 戌年(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) 11番目 |
| 1933年 昭和8年 | 酉年(とり) | 癸酉(みずのととり) 10番目 |
| 1932年 昭和7年 | 申年(さる) | 壬申(みずのえさる) 9番目 |
| 1931年 昭和6年 | 未年(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) 8番目 |
| 1930年 昭和5年 | 午年(うま) | 庚午(かのえうま) 7番目 |
| 1929年 昭和4年 | 巳年(へび) | 己巳(つちのとみ) 6番目 |
| 1928年 昭和3年 | 辰年(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) 5番目 |
| 1927年 昭和2年 | 卯年(うさぎ) | 丁卯(ひのとう) 4番目 |
| 1926年 昭和元年・大正15年 | 寅年(とら) | 丙寅(ひのえとら) 3番目 |
干支の数え方と結果の読み方
結果の読み方
表の「六十干支の番号」は、甲子を1番目として数えた順です。同じ番号の年は60年ごとに巡るので、生まれ年の番号に60を足した年が、同じ干支に戻る年です。
生まれ年と同じ十二支の年が年男・年女、同じ十干十二支に戻る数え61歳(満60歳)が還暦です。厄年は年齢の数え方で決まるので、年齢から調べるときは厄年チェックを使います。
年賀状や干支の置物は、新しい年の十二支で選びます。1月1日から立春の前日までに生まれた人の干支を、前の年とする数え方もあるので、ふだんどちらで数えているかを確かめてから使ってください。
計算例
例:1990年生まれは午年(庚午・かのえうま)で、六十干支の7番目です。1990÷12 は 165 あまり 10 なので、上の表の余り 10 の行(午年)と同じ十二支になります。同じ干支に戻るのは60年後の2050年で、このとき数え61歳(満60歳)の還暦を迎えます。
十干十二支(えと)とは?
十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支(子・丑・寅…亥)を組み合わせた60通りの呼び名で、60年で一巡します。生まれた年の十干十二支に戻る61歳目を還暦といいます。
干支は1月1日に変わりますか?
この表は西暦の年で干支を当てています(1月1日で切り替え)。暦の流派によっては立春(2月4日ごろ)や旧暦の元日で切り替える考え方もあり、1月1日から立春の前日までに生まれた人は前の年の干支とすることがあります。
2026年10月17日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月11日)。