日の出・日の入り時刻

47都道府県の日の出・日の入り・南中時刻と昼の長さです。地点と年月を選ぶと、1926年から2080年までの月間の表(月の出・月の入りつき)を表示します。値は国立天文台と同じ定義で計算しています。

東京都・今日(2026年9月24日(木))

日の出5:30
日の入り17:36
昼の長さ12時間06分
南中11:33
月の出16:17
月の入り2:38

東京都の日の出・日の入り(2026年9月)

東京都・2026年9月の日の出・南中・日の入り・昼の長さ・月の出・月の入り
日の出南中日の入り昼の長さ月の出月の入り
1日(火) 5:13 11:41 18:09 12時間56分 20:03 9:07
2日(水) 5:13 11:41 18:08 12時間55分 20:38 10:16
3日(木) 5:14 11:41 18:06 12時間52分 21:21 11:27
4日(金) 5:15 11:40 18:05 12時間50分 22:13 12:38
5日(土) 5:16 11:40 18:03 12時間47分 23:14 13:45
6日(日) 5:16 11:40 18:02 12時間46分 14:45
7日(月) 5:17 11:39 18:01 12時間44分 0:24 15:35
8日(火) 5:18 11:39 17:59 12時間41分 1:37 16:16
9日(水) 5:19 11:39 17:58 12時間39分 2:50 16:51
10日(木) 5:19 11:38 17:56 12時間37分 4:01 17:21
11日(金) 5:20 11:38 17:55 12時間35分 5:09 17:48
12日(土) 5:21 11:37 17:53 12時間32分 6:15 18:14
13日(日) 5:22 11:37 17:52 12時間30分 7:19 18:40
14日(月) 5:22 11:37 17:50 12時間28分 8:23 19:09
15日(火) 5:23 11:36 17:49 12時間26分 9:26 19:40
16日(水) 5:24 11:36 17:48 12時間24分 10:29 20:15
17日(木) 5:25 11:36 17:46 12時間21分 11:29 20:56
18日(金) 5:25 11:35 17:45 12時間20分 12:27 21:43
19日(土) 5:26 11:35 17:43 12時間17分 13:19 22:36
20日(日) 5:27 11:35 17:42 12時間15分 14:05 23:34
21日(月) 5:28 11:34 17:40 12時間12分 14:45
22日(火) 5:29 11:34 17:39 12時間10分 15:19 0:34
23日(水) 5:29 11:34 17:37 12時間08分 15:49 1:36
24日(木) 5:30 11:33 17:36 12時間06分 16:17 2:38
25日(金) 5:31 11:33 17:34 12時間03分 16:43 3:40
26日(土) 5:32 11:32 17:33 12時間01分 17:08 4:43
27日(日) 5:32 11:32 17:31 11時間59分 17:35 5:48
28日(月) 5:33 11:32 17:30 11時間57分 18:05 6:55
29日(火) 5:34 11:31 17:28 11時間54分 18:39 8:05
30日(水) 5:35 11:31 17:27 11時間52分 19:20 9:17

「—」はその日のうちに月が出ない(沈まない)日です。スマートフォンでは月の出・月の入りの列を省いています(上の「今日」の欄に出ます)。

日の出・日の入りは国立天文台と同じ定義で計算し、公表値と照合しています。 → 出典と精度

47都道府県の今日の日の出・日の入り(2026年9月24日(木))

2026年9月24日(木)の47都道府県の日の出・日の入り・昼の長さ
都道府県日の出日の入り昼の長さ
北海道 5:23 17:29 12時間06分
青森県 5:26 17:32 12時間06分
岩手県 5:24 17:30 12時間06分
宮城県 5:25 17:31 12時間06分
秋田県 5:28 17:34 12時間06分
山形県 5:28 17:33 12時間05分
福島県 5:27 17:33 12時間06分
茨城県 5:27 17:33 12時間06分
栃木県 5:29 17:35 12時間06分
群馬県 5:33 17:38 12時間05分
埼玉県 5:30 17:36 12時間06分
千葉県 5:29 17:34 12時間05分
東京都 5:30 17:36 12時間06分
神奈川県 5:30 17:36 12時間06分
山梨県 5:35 17:40 12時間05分
長野県 5:36 17:42 12時間06分
新潟県 5:33 17:39 12時間06分
富山県 5:40 17:46 12時間06分
石川県 5:42 17:48 12時間06分
福井県 5:44 17:50 12時間06分
岐阜県 5:42 17:48 12時間06分
静岡県 5:35 17:41 12時間06分
愛知県 5:41 17:47 12時間06分
三重県 5:43 17:49 12時間06分
滋賀県 5:46 17:51 12時間05分
京都府 5:46 17:52 12時間06分
大阪府 5:47 17:53 12時間06分
兵庫県 5:48 17:54 12時間06分
奈良県 5:46 17:51 12時間05分
和歌山県 5:48 17:54 12時間06分
鳥取県 5:52 17:58 12時間06分
島根県 5:57 18:03 12時間06分
岡山県 5:53 17:59 12時間06分
広島県 5:59 18:05 12時間06分
山口県 6:03 18:09 12時間06分
徳島県 5:51 17:57 12時間06分
香川県 5:53 17:59 12時間06分
愛媛県 5:58 18:04 12時間06分
高知県 5:55 18:01 12時間06分
福岡県 6:07 18:13 12時間06分
佐賀県 6:08 18:14 12時間06分
長崎県 6:10 18:15 12時間05分
熊本県 6:06 18:12 12時間06分
大分県 6:03 18:08 12時間05分
宮崎県 6:03 18:09 12時間06分
鹿児島県 6:07 18:13 12時間06分
沖縄県 6:18 18:24 12時間06分

時刻の決め方

日の出・日の入り太陽の上の縁が地平線に接する瞬間。大気で光が曲がる分(大気差35′8″)を含めます。
南中太陽が真南に来て、一日で最も高くなる時刻。
月の出・月の入り月の中心が地平線に接する瞬間。
地点と標高都道府県庁所在地等(東京は日本経緯度原点)、標高0m。山の上や海辺では実際の見え方が数分ずれます。

日の出・日の入りのよくある質問

日の出・日の入りの時刻はどう決まっていますか?

太陽の上の縁が地平線に接する瞬間です。大気で光が曲がる分(大気差35′8″)を含め、標高0mの地点で計算します。国立天文台「各地のこよみ」と同じ定義・同じ地点(都道府県庁所在地等、東京は日本経緯度原点)で、公表値と照合しています。

2026年の東京都で日の出が一番早いのは夏至の日ですか?

夏至の日とは限りません。2026年の東京都で日の出が最も早い時刻は4:25で、分単位では6月6日〜21日(16日間)がこの時刻です。夏至(6月21日)もその中に入りますが、期間の中心は6月14日ごろで、夏至より前に寄っています。日の入りが最も遅い時刻は19:01で、6月24日〜7月4日です。夏至(6月21日)より後です。地球の公転の速さと地軸の傾きで南中時刻が日ごとに前後する(均時差)ため、日の出の極値と日の入りの極値が夏至を挟んで前後にずれます。

2026年の東京都で日の入りが一番早いのは冬至の日ですか?

冬至の日とは限りません。日の入りが最も早い時刻は16:28で、11月29日〜12月13日です。冬至(12月22日)より前です。日の出が最も遅い時刻は6:51で、翌年1月2日〜13日です。冬至(12月22日)より後です。

2026年の東京都で昼が一番長い日・短い日はいつですか?

最も長いのは6月19日〜25日のうち5日の14時間35分、最も短いのは12月16日〜26日のうち10日の9時間45分です。日の出・日の入りをそれぞれ分単位で数えるので、同じ長さの日が数日あります。

月の出・月の入りが「—」の日があるのはなぜですか?

月の出(入り)は毎日約50分ずつ遅れるため、1か月に1日ほど、その日のうちに月が出ない(沈まない)日があります。表では「—」と書いています。

2026年9月24日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月23日)。出典: 国立天文台 暦計算室