日の出・日の入り時刻
東京都の日の出・日の入り(2026年11月)
「—」はその日のうちに月が出ない(沈まない)日です。
| 日 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 6:02 | 11:25 | 16:46 | 10時間44分 | 22:30 | 12:15 |
| 2日(月) | 6:03 | 11:25 | 16:45 | 10時間42分 | 23:40 | 12:53 |
| 3日(火) | 6:04 | 11:25 | 16:44 | 10時間40分 | — | 13:24 |
| 4日(水) | 6:05 | 11:25 | 16:43 | 10時間38分 | 0:47 | 13:52 |
| 5日(木) | 6:06 | 11:25 | 16:42 | 10時間36分 | 1:52 | 14:19 |
| 6日(金) | 6:07 | 11:25 | 16:42 | 10時間35分 | 2:54 | 14:44 |
| 7日(土) | 6:08 | 11:25 | 16:41 | 10時間33分 | 3:57 | 15:10 |
| 8日(日) | 6:09 | 11:25 | 16:40 | 10時間31分 | 4:59 | 15:39 |
| 9日(月) | 6:10 | 11:25 | 16:39 | 10時間29分 | 6:02 | 16:11 |
| 10日(火) | 6:11 | 11:25 | 16:38 | 10時間27分 | 7:04 | 16:48 |
| 11日(水) | 6:12 | 11:25 | 16:37 | 10時間25分 | 8:04 | 17:31 |
| 12日(木) | 6:13 | 11:25 | 16:37 | 10時間24分 | 9:01 | 18:20 |
| 13日(金) | 6:14 | 11:25 | 16:36 | 10時間22分 | 9:52 | 19:14 |
| 14日(土) | 6:15 | 11:25 | 16:35 | 10時間20分 | 10:36 | 20:11 |
| 15日(日) | 6:16 | 11:26 | 16:35 | 10時間19分 | 11:14 | 21:10 |
| 16日(月) | 6:17 | 11:26 | 16:34 | 10時間17分 | 11:47 | 22:10 |
| 17日(火) | 6:18 | 11:26 | 16:33 | 10時間15分 | 12:15 | 23:10 |
| 18日(水) | 6:19 | 11:26 | 16:33 | 10時間14分 | 12:42 | — |
| 19日(木) | 6:20 | 11:26 | 16:32 | 10時間12分 | 13:07 | 0:10 |
| 20日(金) | 6:21 | 11:27 | 16:32 | 10時間11分 | 13:32 | 1:11 |
| 21日(土) | 6:22 | 11:27 | 16:31 | 10時間09分 | 13:59 | 2:14 |
| 22日(日) | 6:23 | 11:27 | 16:31 | 10時間08分 | 14:30 | 3:21 |
| 23日(月) | 6:24 | 11:27 | 16:30 | 10時間06分 | 15:05 | 4:32 |
| 24日(火) | 6:25 | 11:28 | 16:30 | 10時間05分 | 15:49 | 5:46 |
| 25日(水) | 6:26 | 11:28 | 16:29 | 10時間03分 | 16:44 | 7:02 |
| 26日(木) | 6:27 | 11:28 | 16:29 | 10時間02分 | 17:49 | 8:14 |
| 27日(金) | 6:28 | 11:29 | 16:29 | 10時間01分 | 19:01 | 9:17 |
| 28日(土) | 6:29 | 11:29 | 16:29 | 10時間00分 | 20:16 | 10:09 |
| 29日(日) | 6:30 | 11:29 | 16:28 | 9時間58分 | 21:30 | 10:51 |
| 30日(月) | 6:31 | 11:30 | 16:28 | 9時間57分 | 22:39 | 11:26 |
夏至・冬至と日の出・日の入りのずれ
2026年の夏至は6月21日、冬至は12月22日です。地点や年によっては、日の出が最も早い期間と日の入りが最も遅い期間に夏至の当日が入りません。冬も同じで、日の入りが最も早い期間と日の出が最も遅い期間は冬至からずれることがあります。
同じ時刻が何日も続く場合は、すべての該当日を期間で示しています。
| 何が変わる | 日付・期間 | 時刻 |
|---|---|---|
| 日の出が最も早い | 6月6日〜21日 | 4:25 |
| 日の入りが最も遅い | 6月24日〜7月4日 | 19:01 |
| 日の入りが最も早い | 11月29日〜12月13日 | 16:28 |
| 日の出が最も遅い | 翌年1月2日〜13日 | 6:51 |
表は東京都の時刻です。ほかの地点を調べるときは、上の都道府県を選び直してください。時刻が同じ日が続く場合も、すべて載せています。日の出と日の入りが最も早い日・遅い日は、地点が変わると動くことがあります。
2026年の東京都の日の出・日の入りの推移
日の出と日の入りが一番早い(遅い)のは、夏至・冬至の日そのものとは限りません。線は2026年の毎日、下の表は毎月1日の時刻です。昼の長さは、一番長い日が14時間35分、一番短い日が9時間45分で、その差は4時間50分です。
毎月1日の時刻です。ほかの地点・日付は上の欄と表で選べます。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 6:51 | 16:38 | 9時間47分 |
| 2月1日 | 6:41 | 17:08 | 10時間27分 |
| 3月1日 | 6:11 | 17:36 | 11時間25分 |
| 4月1日 | 5:28 | 18:02 | 12時間34分 |
| 5月1日 | 4:50 | 18:27 | 13時間37分 |
| 6月1日 | 4:27 | 18:51 | 14時間24分 |
| 7月1日 | 4:29 | 19:01 | 14時間32分 |
| 8月1日 | 4:49 | 18:46 | 13時間57分 |
| 9月1日 | 5:13 | 18:09 | 12時間56分 |
| 10月1日 | 5:35 | 17:26 | 11時間51分 |
| 11月1日 | 6:02 | 16:46 | 10時間44分 |
| 12月1日 | 6:32 | 16:28 | 9時間56分 |
47都道府県の今日の日の出・日の入り(2026年11月8日(日))
地点は国立天文台「各地のこよみ」と同じ都道府県庁所在地等です。東の地点ほど日の出が早く、北の地点ほど夏の昼が長く冬の昼が短くなります。
| 都道府県 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 6:08 | 16:36 | 10時間28分 |
| 栃木県 | 6:10 | 16:38 | 10時間28分 |
| 群馬県 | 6:13 | 16:41 | 10時間28分 |
| 埼玉県 | 6:10 | 16:40 | 10時間30分 |
| 千葉県 | 6:08 | 16:38 | 10時間30分 |
| 東京都 | 6:09 | 16:40 | 10時間31分 |
| 神奈川県 | 6:09 | 16:41 | 10時間32分 |
| 山梨県 | 6:14 | 16:45 | 10時間31分 |
| 長野県 | 6:17 | 16:44 | 10時間27分 |
| 北海道 | 6:17 | 16:19 | 10時間02分 |
| 青森県 | 6:15 | 16:26 | 10時間11分 |
| 岩手県 | 6:11 | 16:27 | 10時間16分 |
| 宮城県 | 6:10 | 16:31 | 10時間21分 |
| 秋田県 | 6:15 | 16:31 | 10時間16分 |
| 山形県 | 6:12 | 16:33 | 10時間21分 |
| 福島県 | 6:10 | 16:33 | 10時間23分 |
| 新潟県 | 6:16 | 16:39 | 10時間23分 |
| 富山県 | 6:21 | 16:48 | 10時間27分 |
| 石川県 | 6:23 | 16:51 | 10時間28分 |
| 福井県 | 6:24 | 16:53 | 10時間29分 |
| 岐阜県 | 6:21 | 16:52 | 10時間31分 |
| 静岡県 | 6:13 | 16:46 | 10時間33分 |
| 愛知県 | 6:20 | 16:52 | 10時間32分 |
| 三重県 | 6:21 | 16:54 | 10時間33分 |
| 滋賀県 | 6:24 | 16:56 | 10時間32分 |
| 京都府 | 6:24 | 16:57 | 10時間33分 |
| 大阪府 | 6:25 | 16:59 | 10時間34分 |
| 兵庫県 | 6:26 | 17:00 | 10時間34分 |
| 奈良県 | 6:23 | 16:57 | 10時間34分 |
| 和歌山県 | 6:25 | 17:01 | 10時間36分 |
| 鳥取県 | 6:31 | 17:02 | 10時間31分 |
| 島根県 | 6:36 | 17:07 | 10時間31分 |
| 岡山県 | 6:31 | 17:05 | 10時間34分 |
| 広島県 | 6:36 | 17:11 | 10時間35分 |
| 山口県 | 6:40 | 17:15 | 10時間35分 |
| 徳島県 | 6:27 | 17:03 | 10時間36分 |
| 香川県 | 6:30 | 17:05 | 10時間35分 |
| 愛媛県 | 6:34 | 17:11 | 10時間37分 |
| 高知県 | 6:30 | 17:08 | 10時間38分 |
| 福岡県 | 6:43 | 17:21 | 10時間38分 |
| 佐賀県 | 6:43 | 17:22 | 10時間39分 |
| 長崎県 | 6:44 | 17:24 | 10時間40分 |
| 熊本県 | 6:40 | 17:21 | 10時間41分 |
| 大分県 | 6:38 | 17:17 | 10時間39分 |
| 宮崎県 | 6:36 | 17:20 | 10時間44分 |
| 鹿児島県 | 6:39 | 17:23 | 10時間44分 |
| 沖縄県 | 6:43 | 17:43 | 11時間00分 |
時刻の決め方
国立天文台「各地のこよみ」と同じ定義で計算し、公表値と照合しています。
日の出・日の入り
太陽の上の縁が地平線に接する瞬間。大気で光が曲がる分(大気差35′8″)を含めます。
南中
太陽が真南に来て、一日で最も高くなる時刻。
月の出・月の入り
月の中心が地平線に接する瞬間。
地点と標高
都道府県庁所在地等(東京は日本経緯度原点)、標高0m。山の上や海辺では実際の見え方が数分ずれます。
結果の読み方と使いどころ
日の出は朝の撮影や登山の出発、日の入りは屋外の用事や帰りの時刻を決める目安になります。表の値は標高0m・まわりに山や建物が無いとして計算した時刻なので、山あいや高い建物の影になる場所では、実際に見える時刻がずれます。
例:昼の長さの出し方
たとえば東京都の2026年11月8日(日)は、日の出が6:09、日の入りが16:40です。日の入りから日の出を引いた10時間31分が、その日の昼の長さです。
日の出・日の入りのよくある質問
2026年の東京都で日の出が一番早いのは夏至の日ですか?
夏至の日とは限りません。2026年の東京都で日の出が最も早い時刻は4:25で、分単位では6月6日〜21日(16日間)がこの時刻です。夏至(6月21日)もその中に入りますが、期間の中心は6月14日ごろで、夏至より前に寄っています。日の入りが最も遅い時刻は19:01で、6月24日〜7月4日です。夏至(6月21日)より後です。地球の公転の速さと地軸の傾きで南中時刻が日ごとに前後する(均時差)ため、日の出の極値と日の入りの極値が夏至を挟んで前後にずれます。
2026年の東京都で日の入りが一番早いのは冬至の日ですか?
冬至の日とは限りません。日の入りが最も早い時刻は16:28で、11月29日〜12月13日です。冬至(12月22日)より前です。日の出が最も遅い時刻は6:51で、翌年1月2日〜13日です。冬至(12月22日)より後です。
2026年の東京都で昼が一番長い日・短い日はいつですか?
最も長いのは6月19日〜25日のうち5日の14時間35分、最も短いのは12月16日〜26日のうち10日の9時間45分です。日の出・日の入りをそれぞれ分単位で数えるので、同じ長さの日が数日あります。
月の出・月の入りが「—」の日があるのはなぜですか?
月の出(入り)は毎日約50分ずつ遅れるため、1か月に1日ほど、その日のうちに月が出ない(沈まない)日があります。表では「—」と書いています。
2026年11月8日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月16日)。