九星早見表(本命星)
九星は、立春で年が、節入りで月が切り替わる暦本の規則で決めています(根拠)|運営:株式会社SATY
本命星ごとの吉方位
星の名前から、その星の2027年の吉方位・月ごとの吉方位・生まれ年のページへ進めます。生まれ年の例は、立春から翌年の節分までに生まれた人の年です。
立春の前日と当日で本命星はどう変わる?
本命星の年は元日ではなく立春に切り替わります。1月1日から立春の前日までに生まれた人は、前年の星を見ます。生まれた日を入れると、下の境目のどちらにいるか確かめられます。
| 年 | 立春 | 立春の前日まで | 立春から |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2月4日 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 2027年 | 2月4日 | 一白水星 | 九紫火星 |
立春の当日は節入りの時刻より前か後かで星が変わることがあります。月命星も生まれた月の1日ではなく節入りで変わるとされるため、日付まで確かめてください。九星の吉凶は占い上の考え方です。
生まれ年と本命星の早見表(1926〜2080年)
1月1日から節分までに生まれた人は、本命星のセルの下にある「節分までの生まれ」の星を見てください。2026年の前後10年を先に出しています。
| 生まれ年 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|
| 1926年 昭和元年(大正15年) | 丙寅(寅年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1927年 昭和2年 | 丁卯(卯年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 1928年 昭和3年 | 戊辰(辰年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 1929年 昭和4年 | 己巳(巳年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 1930年 昭和5年 | 庚午(午年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 1931年 昭和6年 | 辛未(未年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 1932年 昭和7年 | 壬申(申年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 1933年 昭和8年 | 癸酉(酉年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 1934年 昭和9年 | 甲戌(戌年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 1935年 昭和10年 | 乙亥(亥年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1936年 昭和11年 | 丙子(子年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 1937年 昭和12年 | 丁丑(丑年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 1938年 昭和13年 | 戊寅(寅年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 1939年 昭和14年 | 己卯(卯年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 1940年 昭和15年 | 庚辰(辰年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 1941年 昭和16年 | 辛巳(巳年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 1942年 昭和17年 | 壬午(午年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 1943年 昭和18年 | 癸未(未年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 1944年 昭和19年 | 甲申(申年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1945年 昭和20年 | 乙酉(酉年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 1946年 昭和21年 | 丙戌(戌年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 1947年 昭和22年 | 丁亥(亥年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 1948年 昭和23年 | 戊子(子年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 1949年 昭和24年 | 己丑(丑年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 1950年 昭和25年 | 庚寅(寅年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 1951年 昭和26年 | 辛卯(卯年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 1952年 昭和27年 | 壬辰(辰年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 1953年 昭和28年 | 癸巳(巳年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1954年 昭和29年 | 甲午(午年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 1955年 昭和30年 | 乙未(未年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 1956年 昭和31年 | 丙申(申年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 1957年 昭和32年 | 丁酉(酉年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 1958年 昭和33年 | 戊戌(戌年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 1959年 昭和34年 | 己亥(亥年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 1960年 昭和35年 | 庚子(子年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 1961年 昭和36年 | 辛丑(丑年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 1962年 昭和37年 | 壬寅(寅年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1963年 昭和38年 | 癸卯(卯年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 1964年 昭和39年 | 甲辰(辰年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 1965年 昭和40年 | 乙巳(巳年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 1966年 昭和41年 | 丙午(午年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 1967年 昭和42年 | 丁未(未年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 1968年 昭和43年 | 戊申(申年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 1969年 昭和44年 | 己酉(酉年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 1970年 昭和45年 | 庚戌(戌年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 1971年 昭和46年 | 辛亥(亥年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1972年 昭和47年 | 壬子(子年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 1973年 昭和48年 | 癸丑(丑年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 1974年 昭和49年 | 甲寅(寅年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 1975年 昭和50年 | 乙卯(卯年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 1976年 昭和51年 | 丙辰(辰年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 1977年 昭和52年 | 丁巳(巳年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 1978年 昭和53年 | 戊午(午年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 1979年 昭和54年 | 己未(未年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 1980年 昭和55年 | 庚申(申年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1981年 昭和56年 | 辛酉(酉年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 1982年 昭和57年 | 壬戌(戌年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 1983年 昭和58年 | 癸亥(亥年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 1984年 昭和59年 | 甲子(子年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 1985年 昭和60年 | 乙丑(丑年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 1986年 昭和61年 | 丙寅(寅年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 1987年 昭和62年 | 丁卯(卯年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 1988年 昭和63年 | 戊辰(辰年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 1989年 平成元年(昭和64年) | 己巳(巳年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1990年 平成2年 | 庚午(午年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 1991年 平成3年 | 辛未(未年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 1992年 平成4年 | 壬申(申年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 1993年 平成5年 | 癸酉(酉年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 1994年 平成6年 | 甲戌(戌年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 1995年 平成7年 | 乙亥(亥年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 1996年 平成8年 | 丙子(子年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 1997年 平成9年 | 丁丑(丑年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 1998年 平成10年 | 戊寅(寅年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 1999年 平成11年 | 己卯(卯年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2000年 平成12年 | 庚辰(辰年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2001年 平成13年 | 辛巳(巳年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2002年 平成14年 | 壬午(午年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2003年 平成15年 | 癸未(未年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2004年 平成16年 | 甲申(申年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2005年 平成17年 | 乙酉(酉年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2006年 平成18年 | 丙戌(戌年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2007年 平成19年 | 丁亥(亥年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2008年 平成20年 | 戊子(子年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2009年 平成21年 | 己丑(丑年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2010年 平成22年 | 庚寅(寅年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2011年 平成23年 | 辛卯(卯年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2012年 平成24年 | 壬辰(辰年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2013年 平成25年 | 癸巳(巳年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2014年 平成26年 | 甲午(午年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2015年 平成27年 | 乙未(未年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2016年 平成28年 | 丙申(申年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2017年 平成29年 | 丁酉(酉年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2018年 平成30年 | 戊戌(戌年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2019年 令和元年(平成31年) | 己亥(亥年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2020年 令和2年 | 庚子(子年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2021年 令和3年 | 辛丑(丑年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2022年 令和4年 | 壬寅(寅年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2023年 令和5年 | 癸卯(卯年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2024年 令和6年 | 甲辰(辰年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2025年 令和7年 | 乙巳(巳年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2026年 令和8年 | 丙午(午年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2027年 令和9年 | 丁未(未年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2028年 令和10年 | 戊申(申年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2029年 令和11年 | 己酉(酉年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2030年 令和12年 | 庚戌(戌年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2031年 令和13年 | 辛亥(亥年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2032年 令和14年 | 壬子(子年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2033年 令和15年 | 癸丑(丑年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2034年 令和16年 | 甲寅(寅年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2035年 令和17年 | 乙卯(卯年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2036年 令和18年 | 丙辰(辰年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2037年 令和19年 | 丁巳(巳年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2038年 令和20年 | 戊午(午年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2039年 令和21年 | 己未(未年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2040年 令和22年 | 庚申(申年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2041年 令和23年 | 辛酉(酉年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2042年 令和24年 | 壬戌(戌年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2043年 令和25年 | 癸亥(亥年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2044年 令和26年 | 甲子(子年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2045年 令和27年 | 乙丑(丑年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2046年 令和28年 | 丙寅(寅年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2047年 令和29年 | 丁卯(卯年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2048年 令和30年 | 戊辰(辰年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2049年 令和31年 | 己巳(巳年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2050年 令和32年 | 庚午(午年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2051年 令和33年 | 辛未(未年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2052年 令和34年 | 壬申(申年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2053年 令和35年 | 癸酉(酉年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2054年 令和36年 | 甲戌(戌年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2055年 令和37年 | 乙亥(亥年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2056年 令和38年 | 丙子(子年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2057年 令和39年 | 丁丑(丑年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2058年 令和40年 | 戊寅(寅年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2059年 令和41年 | 己卯(卯年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2060年 令和42年 | 庚辰(辰年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2061年 令和43年 | 辛巳(巳年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2062年 令和44年 | 壬午(午年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2063年 令和45年 | 癸未(未年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2064年 令和46年 | 甲申(申年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2065年 令和47年 | 乙酉(酉年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2066年 令和48年 | 丙戌(戌年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2067年 令和49年 | 丁亥(亥年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2068年 令和50年 | 戊子(子年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2069年 令和51年 | 己丑(丑年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2070年 令和52年 | 庚寅(寅年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2071年 令和53年 | 辛卯(卯年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
| 2072年 令和54年 | 壬辰(辰年) | 九紫火星 節分までの生まれは一白水星 |
| 2073年 令和55年 | 癸巳(巳年) | 八白土星 節分までの生まれは九紫火星 |
| 2074年 令和56年 | 甲午(午年) | 七赤金星 節分までの生まれは八白土星 |
| 2075年 令和57年 | 乙未(未年) | 六白金星 節分までの生まれは七赤金星 |
| 2076年 令和58年 | 丙申(申年) | 五黄土星 節分までの生まれは六白金星 |
| 2077年 令和59年 | 丁酉(酉年) | 四緑木星 節分までの生まれは五黄土星 |
| 2078年 令和60年 | 戊戌(戌年) | 三碧木星 節分までの生まれは四緑木星 |
| 2079年 令和61年 | 己亥(亥年) | 二黒土星 節分までの生まれは三碧木星 |
| 2080年 令和62年 | 庚子(子年) | 一白水星 節分までの生まれは二黒土星 |
2026年の月ごとの九星(月命星)
月の九星は節入りの日から切り替わります。節入りの日付は2026年の値です。
月の名前だけで判断せず、生まれた日が節入りの前後どちらにあるかを表で確かめてください。
| 月の九星 | 期間 | 節 |
|---|---|---|
| 八白土星 | 2026年2月4日(水)〜3月4日(水) | 立春(寅月) |
| 七赤金星 | 2026年3月5日(木)〜4月4日(土) | 啓蟄(卯月) |
| 六白金星 | 2026年4月5日(日)〜5月4日(月) | 清明(辰月) |
| 五黄土星 | 2026年5月5日(火)〜6月5日(金) | 立夏(巳月) |
| 四緑木星 | 2026年6月6日(土)〜7月6日(月) | 芒種(午月) |
| 三碧木星 | 2026年7月7日(火)〜8月6日(木) | 小暑(未月) |
| 二黒土星 | 2026年8月7日(金)〜9月6日(日) | 立秋(申月) |
| 一白水星 | 2026年9月7日(月)〜10月7日(水) | 白露(酉月) |
| 九紫火星 | 2026年10月8日(木)〜11月6日(金) | 寒露(戌月) |
| 八白土星(今月) | 2026年11月7日(土)〜12月6日(日) | 立冬(亥月) |
| 七赤金星 | 2026年12月7日(月)〜翌年1月4日(月) | 大雪(子月) |
| 六白金星 | 2027年1月5日(火)〜2月3日(水) | 小寒(丑月) |
本命星の決め方と結果の読み方
計算の仕方
本命星の番号 =(11 − 西暦年を9で割った余り)を9で割った余り(0 なら9)。一白水星が1、二黒土星が2、…、九紫火星が9です。
- 生まれた日が、その年の立春より前なら前の年の西暦を、立春の日かそれ以降ならその年の西暦を使います。
- 例: 1990年2月15日生まれ。1990 ÷ 9 の余りは1、11 − 1 = 10、10 ÷ 9 の余りは1 なので一白水星。
- 例: 1990年1月15日生まれ。立春(2月4日)より前なので1989年の数で数え、1989 ÷ 9 の余りは0、11 − 0 = 11、11 ÷ 9 の余りは2 なので二黒土星。
結果の読み方
本命星は、生まれた年の九星です。九星気学では、吉方位や年盤を見るときの基準にします。性格や運勢を言い切るものではなく、流派によって見方も変わります。
年だけを入れたときは、1月1日から立春の前日までの生まれと、立春から12月31日までの生まれで星が変わるため、星を2つ出します。月まで入れても、2月の生まれは2つになります。
立春は毎年2月4日とは限りません。1926〜2080年のうち、2月3日の年が21年(2021・2025・2029・2033年ほか)、2月5日の年が22年(最後は1984年)、残りの112年が2月4日です。2月3日から5日に生まれた人は、その年の立春の日を確かめてください。上の入力欄に年・月・日を入れると、この日付で分けて答えます。
立春の当日の生まれは、生まれた時刻で前の年の星になることがあります。時刻まで確かめたいときは「生まれた日の暦」を見てください。
本命星が分かったら、その星のページで2027年の吉方位、月ごとの吉方位、生まれ年へ進めます。
九星のよくある質問
本命星とは何ですか?
生まれた年の九星です。九星は一白水星・二黒土星・三碧木星・四緑木星・五黄土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星の9つで、年ごとに九紫→八白→…→一白と1つずつ戻りながら9年で一巡します。
月命星とは何ですか?
生まれた月の九星です。月の九星は二十四節気の節入り(立春・啓蟄・清明…小寒)で切り替わり、寅月(立春から)の星は年の十二支で決まります(子・午・卯・酉の年は八白、丑・辰・未・戌の年は五黄、寅・巳・申・亥の年は二黒)。
よくある間違い: 西暦の生まれ年だけで調べると星がずれるのはなぜですか?
九星の年は1月1日でなく立春で替わるためです。1月1日から立春の前日までに生まれた人は、前の年の星になります。例えば1990年1月15日生まれは、1990年の星でなく1989年の星(二黒土星)です。早見表の「節分までの生まれは」の列が、この場合の星です。
男女で本命星は変わりますか?
このページの本命星は性別を使わずに出すので、男性でも女性でも同じ星になります。ただし立春の当日に生まれた人は、節入りの時刻の前か後かで前の年の星になることがあります。
九星は何で決まりますか?
年の九星は西暦年だけで決まり、流派による違いがありません。月の九星は節入りの日付で切り替わるので、このページは国立天文台の暦計算に基づく節入りの日付を使っています。
2026年11月8日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月16日)。