うるう年一覧|西暦を入れて判定
自分の場合と、次の2月29日
調べた2026年は平年。2月29日はありません。和暦では令和8年です。
今日(2026年10月16日)から見ると、次の2月29日は2028年2月29日(火)。今日からあと501日です。前の2月29日は2024年2月29日(木)でした。
予定に入るのは、今日から見た次の2月29日です。
なぜうるう年になる? 計算の仕方
うるう年とは、2月29日を加えて1年を366日にする年です。地球が太陽の周りを回る時間は約365.24219日なので、暦と季節のずれを小さくするために設けます。西暦が4で割り切れる年が基本です。ただし100で割り切れ、400では割り切れない年は平年になります。式で書くと「4で割れる、かつ(100で割れない、または400で割れる)」年です。まず4で割れなければ平年、4で割れて100で割れなければうるう年です。100で割れる年だけ、最後に400でも割れるかを確かめます。
| 西暦 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1900年 | 平年 | 100で割り切れ、400では割り切れないため平年 |
| 2000年 | うるう年 | 400で割り切れるためうるう年 |
| 2100年 | 平年 | 100で割り切れ、400では割り切れないため平年 |
| 2400年 | うるう年 | 400で割り切れるためうるう年 |
たとえば1900年は100で割り切れますが400では割り切れないため平年です。2000年は400でも割れるためうるう年です。2100年は1900年と同じ平年で、2400年は2000年と同じうるう年になります。この例は、4年ごとなら必ず2月29日があると思い込まないための確認に使えます。
うるう年一覧(1900〜2100年、4で割れる年)
4で割れる年を51行載せています。1900年と2100年は例外の平年です。表にない平年も、上の「調べたい西暦」で判定できます。表の和暦欄に「—」がある年は、判定できないという意味ではありません。うるう年かどうかは西暦の規則だけで決まります。
調べた年:2026年は平年。2月は28日までです。
| 西暦 | 判定 | 和暦 | 2月29日 |
|---|---|---|---|
| 1900年 | 平年 | 明治33年 | — |
| 1904年 | うるう年 | 明治37年 | 月曜日 |
| 1908年 | うるう年 | 明治41年 | 土曜日 |
| 1912年 | うるう年 | 大正元年 | 木曜日 |
| 1916年 | うるう年 | 大正5年 | 火曜日 |
| 1920年 | うるう年 | 大正9年 | 日曜日 |
| 1924年 | うるう年 | 大正13年 | 金曜日 |
| 1928年 | うるう年 | 昭和3年 | 水曜日 |
| 1932年 | うるう年 | 昭和7年 | 月曜日 |
| 1936年 | うるう年 | 昭和11年 | 土曜日 |
| 1940年 | うるう年 | 昭和15年 | 木曜日 |
| 1944年 | うるう年 | 昭和19年 | 火曜日 |
| 1948年 | うるう年 | 昭和23年 | 日曜日 |
| 1952年 | うるう年 | 昭和27年 | 金曜日 |
| 1956年 | うるう年 | 昭和31年 | 水曜日 |
| 1960年 | うるう年 | 昭和35年 | 月曜日 |
| 1964年 | うるう年 | 昭和39年 | 土曜日 |
| 1968年 | うるう年 | 昭和43年 | 木曜日 |
| 1972年 | うるう年 | 昭和47年 | 火曜日 |
| 1976年 | うるう年 | 昭和51年 | 日曜日 |
| 1980年 | うるう年 | 昭和55年 | 金曜日 |
| 1984年 | うるう年 | 昭和59年 | 水曜日 |
| 1988年 | うるう年 | 昭和63年 | 月曜日 |
| 1992年 | うるう年 | 平成4年 | 土曜日 |
| 1996年 | うるう年 | 平成8年 | 木曜日 |
| 2000年 | うるう年 | 平成12年 | 火曜日 |
| 2004年 | うるう年 | 平成16年 | 日曜日 |
| 2008年 | うるう年 | 平成20年 | 金曜日 |
| 2012年 | うるう年 | 平成24年 | 水曜日 |
| 2016年 | うるう年 | 平成28年 | 月曜日 |
| 2020年 | うるう年 | 令和2年 | 土曜日 |
| 2024年 | うるう年 | 令和6年 | 木曜日 |
| 2028年 | うるう年 | 令和10年 | 火曜日 |
| 2032年 | うるう年 | 令和14年 | 日曜日 |
| 2036年 | うるう年 | 令和18年 | 金曜日 |
| 2040年 | うるう年 | 令和22年 | 水曜日 |
| 2044年 | うるう年 | 令和26年 | 月曜日 |
| 2048年 | うるう年 | 令和30年 | 土曜日 |
| 2052年 | うるう年 | 令和34年 | 木曜日 |
| 2056年 | うるう年 | 令和38年 | 火曜日 |
| 2060年 | うるう年 | 令和42年 | 日曜日 |
| 2064年 | うるう年 | 令和46年 | 金曜日 |
| 2068年 | うるう年 | 令和50年 | 水曜日 |
| 2072年 | うるう年 | 令和54年 | 月曜日 |
| 2076年 | うるう年 | 令和58年 | 土曜日 |
| 2080年 | うるう年 | 令和62年 | 木曜日 |
| 2084年 | うるう年 | — | 火曜日 |
| 2088年 | うるう年 | — | 日曜日 |
| 2092年 | うるう年 | — | 金曜日 |
| 2096年 | うるう年 | — | 水曜日 |
| 2100年 | 平年 | — | — |
注意 一覧・和暦・カレンダーの範囲
西暦1〜9999年はうるう年か判定できます。一覧は1900〜2100年の4で割れる年だけです。和暦と年カレンダーはサイトが対応する年に限ります。2月29日生まれの年齢や手続き上の扱いは、うるう年の判定とは別の決まりです。入力年を変えても、今日から次の2月29日の日付と残り日数は変わりません。今日を含めずに数えているため、2月29日当日は「今日がその日です」と表示します。
公開。2026年10月16日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月12日)。