西暦か和暦のどちらかを入れると、もう一方と干支が出て、下の表の行へ移動します。
昭和元年は1926年、昭和64年は1989年。表は昭和の年から西暦を引く順(元年→64年)です。
| 昭和 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 昭和元年大正15年 | 1926年 | 寅年(とら) |
| 昭和2年 | 1927年 | 卯年(う) |
| 昭和3年 | 1928年 | 辰年(たつ) |
| 昭和4年 | 1929年 | 巳年(み) |
| 昭和5年 | 1930年 | 午年(うま) |
| 昭和6年 | 1931年 | 未年(ひつじ) |
| 昭和7年 | 1932年 | 申年(さる) |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉年(とり) |
| 昭和9年 | 1934年 | 戌年(いぬ) |
| 昭和10年 | 1935年 | 亥年(い) |
| 昭和11年 | 1936年 | 子年(ね) |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑年(うし) |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅年(とら) |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯年(う) |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰年(たつ) |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳年(み) |
| 昭和17年 | 1942年 | 午年(うま) |
| 昭和18年 | 1943年 | 未年(ひつじ) |
| 昭和19年 | 1944年 | 申年(さる) |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉年(とり) |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌年(いぬ) |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥年(い) |
| 昭和23年 | 1948年 | 子年(ね) |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑年(うし) |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅年(とら) |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯年(う) |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰年(たつ) |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳年(み) |
| 昭和29年 | 1954年 | 午年(うま) |
| 昭和30年 | 1955年 | 未年(ひつじ) |
| 昭和31年 | 1956年 | 申年(さる) |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉年(とり) |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌年(いぬ) |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥年(い) |
| 昭和35年 | 1960年 | 子年(ね) |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑年(うし) |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅年(とら) |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯年(う) |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰年(たつ) |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳年(み) |
| 昭和41年 | 1966年 | 午年(うま) |
| 昭和42年 | 1967年 | 未年(ひつじ) |
| 昭和43年 | 1968年 | 申年(さる) |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉年(とり) |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌年(いぬ) |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥年(い) |
| 昭和47年 | 1972年 | 子年(ね) |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑年(うし) |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅年(とら) |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯年(う) |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰年(たつ) |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳年(み) |
| 昭和53年 | 1978年 | 午年(うま) |
| 昭和54年 | 1979年 | 未年(ひつじ) |
| 昭和55年 | 1980年 | 申年(さる) |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉年(とり) |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌年(いぬ) |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥年(い) |
| 昭和59年 | 1984年 | 子年(ね) |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑年(うし) |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅年(とら) |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯年(う) |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰年(たつ) |
| 昭和64年平成元年 | 1989年 | 巳年(み) |
明治から大正は1912年7月30日、大正から昭和は1926年12月25日、昭和から平成は1989年1月8日、平成から令和は2019年5月1日に変わりました。改元の年は、改元日の前日までが旧元号、当日からが新元号で、その年は両方の表記があります。
令和元年は2019年(2019年5月1日から)です。令和の年数に2018を足すと西暦になります。今年2026年は令和8年です。
平成元年は1989年です。1989年1月8日から平成元年で、1989年1月7日までは昭和64年です。平成の年数に1988を足すと西暦になります。
昭和64年は1989年1月1日から1989年1月7日までの7日間です。昭和元年は1926年(1926年12月25日から)で、1926年は大正15年でもあります。
大正は1912年(1912年7月30日)から1926年(1926年12月24日)まで、明治は1868年から1912年(1912年7月29日)までです。1872年までは旧暦なので、この表では年の対応だけを示しています。
2026年9月17日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月17日)。出典: 国立国会図書館「日本の暦」