世界60都市のいまの時刻を、日本との時差・サマータイムと並べて表示します。よく見る都市は☆で上に大きく並べられます。
日本(東京)
下の一覧の☆で、よく見る都市をここに並べられます。
| 都市 | 現在時刻 | 時差 | いつもの都市 |
|---|---|---|---|
| ホノルル(ハワイ) | --:-- | −19時間 | |
| ロサンゼルス | --:-- | −16時間 | |
| サンフランシスコ | --:-- | −16時間 | |
| シアトル | --:-- | −16時間 | |
| ラスベガス | --:-- | −16時間 | |
| デンバー | --:-- | −15時間 | |
| シカゴ | --:-- | −14時間 | |
| ダラス | --:-- | −14時間 | |
| ニューヨーク | --:-- | −13時間 | |
| ワシントンD.C. | --:-- | −13時間 | |
| ボストン | --:-- | −13時間 | |
| トロント | --:-- | −13時間 | |
| アンカレッジ | --:-- | −17時間 |
| 都市 | 現在時刻 | 時差 | いつもの都市 |
|---|---|---|---|
| ロンドン | --:-- | −8時間 | |
| パリ | --:-- | −7時間 | |
| ベルリン | --:-- | −7時間 | |
| フランクフルト | --:-- | −7時間 | |
| ローマ | --:-- | −7時間 | |
| マドリード | --:-- | −7時間 | |
| バルセロナ | --:-- | −7時間 | |
| アムステルダム | --:-- | −7時間 | |
| チューリッヒ | --:-- | −7時間 | |
| ウィーン | --:-- | −7時間 | |
| プラハ | --:-- | −7時間 | |
| ヘルシンキ | --:-- | −6時間 | |
| アテネ | --:-- | −6時間 | |
| イスタンブール | --:-- | −6時間 | |
| モスクワ | --:-- | −6時間 |
| 都市 | 現在時刻 | 時差 | いつもの都市 |
|---|---|---|---|
| デリー | --:-- | −3時間30分 | |
| ムンバイ | --:-- | −3時間30分 | |
| カトマンズ | --:-- | −3時間15分 | |
| バンコク | --:-- | −2時間 | |
| ハノイ | --:-- | −2時間 | |
| ホーチミン | --:-- | −2時間 | |
| シンガポール | --:-- | −1時間 | |
| クアラルンプール | --:-- | −1時間 | |
| ジャカルタ | --:-- | −2時間 | |
| バリ島 | --:-- | −1時間 | |
| マニラ | --:-- | −1時間 | |
| 香港 | --:-- | −1時間 | |
| 台北 | --:-- | −1時間 | |
| 上海 | --:-- | −1時間 | |
| 北京 | --:-- | −1時間 | |
| ソウル | --:-- | ±0 |
| 都市 | 現在時刻 | 時差 | いつもの都市 |
|---|---|---|---|
| グアム | --:-- | +1時間 | |
| サイパン | --:-- | +1時間 | |
| シドニー | --:-- | +1時間 | |
| メルボルン | --:-- | +1時間 | |
| ブリスベン | --:-- | +1時間 | |
| ケアンズ | --:-- | +1時間 | |
| パース | --:-- | −1時間 | |
| オークランド | --:-- | +3時間 |
| 都市 | 現在時刻 | 時差 | いつもの都市 |
|---|---|---|---|
| 協定世界時(UTC) | --:-- | −9時間 |
お使いの端末の時計をもとに、各都市の時差を足して出しています。ページを開いたときにサーバーの時刻と比べ、端末の時計が大きくずれていれば補正します。秒単位の正確な時刻は時計のページで確かめられます。
反映します。各都市の時差とサマータイムの切り替えは、IANA Time Zone Database(tz database)から作っています。ページを開いたまま切り替えの時刻をまたいでも、その時点で表示が変わります。
世界時計は「いま各都市は何時か」を一覧で見るページです。日本時間の日時を現地の日時に換算したり、飛行機の到着時刻を出したり、サマータイムの切り替え日を詳しく見たりするなら時差のページを使います。
一覧の「☆」を押すと、その都市を上の大きな時計に加えます(8都市まで)。もう一度押すと外れます。選んだ都市はこの端末のブラウザに残り、サーバーには送りません。
日本の日付と比べて、現地の日付が1日前なら「前日」、1日後なら「翌日」と書いています。南北アメリカとハワイは日本より大きく遅れているので、日本の午前中はどの都市も前日です。
2026年9月25日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月24日)。