REFERENCE
項目辞書
公開資料の本文です。サンプルとあわせてご確認ください。
項目辞書 — ベストカレンダー 暦データ(標準 7 資産)
データ形式: koyomi-offering-day/1(1 日分)。CSV は日別(days)と事象(events)の 2 本で 1 組。
文字コードは UTF-8(CSV は BOM 付き)。複数の値は | 区切り。真偽は true / false。
空欄の意味: 各資産の *_status が ok のときの空欄は「その日に該当なし」。unavailable:… のときは値が無い(収録範囲外・データ欠落)。この 2 つを混同しないこと。
| ファイル | 列 | JSON | 型 | 単位 | 時刻基準 | 欠損の意味 | 出典・照合先 | 定義 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| days.csv | date | days[].date | 日付(YYYY-MM-DD) | — | 日本標準時(JST)の暦日 | 欠損しない | — | その行の日付。すべての値はこの JST の日について | |
| days.csv | weekday_ja | days[].weekday_ja | 文字列 | — | — | 欠損しない | — | 曜日(月〜日)。JSON には weekday(月=0〜日=6)もある | |
| days.csv | kyureki_status | days[].kyureki.status | 状態 | — | — | 空欄にならない。ok 以外は unavailable:<理由>(unsupported_year=収録範囲外 / no_data=データ欠落) | — | 旧暦・六曜の取得状態 | |
| days.csv | kyureki_year | days[].kyureki.year | 整数 | 年 | — | status が ok でなければ空欄 | 朔・中気は国立天文台 暦要項 | 旧暦の年。旧暦 1 月 1 日で切り替わるので、1〜2 月は前年になる日がある | |
| days.csv | kyureki_month | days[].kyureki.month | 整数 1〜12 | 月 | — | 同上 | 朔・中気は国立天文台 暦要項 | 旧暦の月。天保暦の規則(朔を含む日を 1 日、冬至を含む月を 11 月、中気を含まない月を閏月)。2033 年は規則だけでは決まらないため、日本カレンダー暦文化振興協会の勧告(閏 11 月)を採用 | |
| days.csv | kyureki_leap_month | days[].kyureki.leap_month | 真偽(true/false) | — | — | 同上 | — | 閏月なら true | |
| days.csv | kyureki_day | days[].kyureki.day | 整数 1〜30 | 日 | — | 同上 | — | 旧暦の日 | |
| days.csv | rokuyou | days[].kyureki.rokuyou | 文字列 | — | — | 同上 | 暦本の慣行 | 六曜(大安・赤口・先勝・友引・先負・仏滅)。(旧暦月 + 旧暦日) を 6 で割った余りで決まる(0=大安, 1=赤口, 2=先勝, 3=友引, 4=先負, 5=仏滅)。旧暦・六曜は明治 6 年以降、公的な暦ではない | |
| days.csv | luckydays_status | days[].luckydays.status | 状態 | — | — | 空欄にならない。ok 以外は unavailable:<理由>(unsupported_year=収録範囲外 / no_data=データ欠落) | — | 吉日・選日等の取得状態 | |
| days.csv | luckydays_names | days[].luckydays.names[] | 文字列(複数は \ | 区切り) | — | — | 該当なしは空欄(status=ok) | 暦本の規則表(節月・日干支・旧暦から再導出して照合) | その日に当たる選日等。一粒万倍日・天赦日・神吉日・大明日・天恩日・母倉日・月徳日・寅の日・巳の日・己巳の日・不成就日の 11 種。不成就日は凶日で、他の 10 種は吉日として扱われる。節月(十二節の節入り日から次の節入り前日まで)と日干支で決まるもの、旧暦の月日で決まるもの(不成就日)がある |
| days.csv | luckydays_count | len(days[].luckydays.names) | 整数 | 件 | — | status が ok でなければ空欄 | — | その日の選日等の件数。0 は該当なし | |
| days.csv | solar_status | days[].solar.status | 状態 | — | — | 空欄にならない。ok 以外は unavailable:<理由>(unsupported_year=収録範囲外 / no_data=データ欠落) | — | 節気・雑節の取得状態 | |
| days.csv | solar_names | days[].solar.events[].name | 文字列(複数は \ | 区切り) | — | JST の日付 | 該当なしは空欄(status=ok) | 国立天文台 暦要項(二十四節気と土用・節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日) | その日に当たる二十四節気・雑節。時刻は収録しない(日付のみ) |
| days.csv | solar_count | len(days[].solar.events) | 整数 | 件 | — | status が ok でなければ空欄 | — | その日の節気・雑節の件数 | |
| events.csv | category | days[].solar.events[].category | 文字列 | — | — | 節気・雑節の行だけ | — | 「二十四節気」または「雑節」 | |
| events.csv | display_name | days[].solar.events[].display_name | 文字列 | — | — | 節気・雑節の行だけ | — | 読み仮名つきの表示名(例: 小寒(しょうかん)) | |
| days.csv | kanshi_status | days[].kanshi.status | 状態 | — | — | 空欄にならない。ok 以外は unavailable:<理由>(unsupported_year=収録範囲外 / no_data=データ欠落) | — | 日干支の取得状態 | |
| days.csv | kanshi_label | days[].kanshi.label | 文字列 | — | — | status が ok でなければ空欄 | 外部 3 系統(国立天文台 暦計算室ほか)で照合 | 日干支(六十干支)。1902-04-11 を甲子とする 60 日周期 | |
| days.csv | kanshi_jikkan | days[].kanshi.jikkan | 文字列 | — | — | 同上 | — | 十干(甲〜癸) | |
| days.csv | kanshi_junishi | days[].kanshi.junishi | 文字列 | — | — | 同上 | — | 十二支(子〜亥) | |
| days.csv | moon_status | days[].moon.status | 状態 | — | — | 空欄にならない。ok 以外は unavailable:<理由>(unsupported_year=収録範囲外 / no_data=データ欠落) | — | 月齢・月相の取得状態 | |
| days.csv | moon_age | days[].moon.age | 小数(1 桁) | 日 | その日の 12:00 JST | status が ok でなければ空欄 | 国立天文台「正午月齢」と同じ定義 | 正午月齢。12:00 JST の時点で、直前の朔(新月)から経過した日数 | |
| days.csv | moon_phase | days[].moon.phase | 文字列 | — | JST の日付 | 朔弦望でない日は空欄(status=ok) | 国立天文台 暦要項(朔弦望) | その日に起きる朔弦望(新月・上弦の月・満月・下弦の月) | |
| days.csv | moon_phase_time | days[].moon.phase_time | 日時(ISO 8601、+09:00) | — | JST | 朔弦望でない日は空欄 | 国立天文台 暦要項(公表は分単位) | 朔弦望の瞬間。秒まで出すが計算値で、国立天文台の公表値とは分単位で照合している | |
| days.csv | holidays_status | days[].holidays.status | 状態 | — | — | 空欄にならない。ok 以外は unavailable:<理由>(unsupported_year=収録範囲外 / no_data=データ欠落) | — | 祝日の取得状態。国民の祝日に関する法律は 1948-07-20 施行で、1948 年以前は unsupported_year | |
| days.csv | is_holiday | days[].holidays.is_holiday | 真偽(true/false) | — | — | status が ok でなければ空欄 | 内閣府「国民の祝日」について | 国民の祝日・振替休日・国民の休日なら true。土日だけでは true にならない | |
| days.csv | holiday_name | days[].holidays.name | 文字列 | — | — | 祝日・休日でない日は空欄 | 内閣府(名称は法律の名称。振替休日・国民の休日は内閣府 CSV では「休日」) | 祝日・休日の名称 | |
| days.csv | holiday_basis | days[].holidays.basis | 文字列 | — | — | status が ok でなければ空欄 | — | cao_published=内閣府が公表済みの年(公表 CSV の最終年まで)/ estimated=現行法の規定からの推定(春分・秋分の日は前年 2 月の官報で確定する。法改正で変わりうる)/ law_based=1949〜1954 年(公表 CSV の範囲外) | |
| days.csv | moon_events_status | days[].moon_events.status | 状態 | — | — | 空欄にならない。ok 以外は unavailable:<理由>(unsupported_year=収録範囲外 / no_data=データ欠落) | — | 月食・スーパームーンの取得状態 | |
| days.csv | eclipse_count | len(days[].moon_events.eclipses) | 整数 | 件 | — | status が ok でなければ空欄 | — | その日の月食の件数。0 は該当なし | |
| days.csv | eclipse_labels | days[].moon_events.eclipses[].label_ja | 文字列(複数は \ | 区切り) | — | — | 該当なしは空欄 | — | 月食の種類名(皆既月食・部分月食・半影月食)。詳細は事象 CSV |
| days.csv | supermoon_count | len(days[].moon_events.supermoons) | 整数 | 件 | — | status が ok でなければ空欄 | — | その日のスーパームーンの件数 | |
| days.csv | supermoon_labels | days[].moon_events.supermoons[].label_ja | 文字列(複数は \ | 区切り) | — | — | 該当なしは空欄 | — | スーパームーンの表示名。詳細は事象 CSV |
| events.csv | eclipse_type | days[].moon_events.eclipses[].eclipse_type | 文字列 | — | — | 月食の行だけ | 国立天文台 暦要項「日食・月食」 | total=皆既 / partial=部分 / penumbral=半影。日付は食の最大の JST 日付 | |
| events.csv | visibility_japan | days[].moon_events.eclipses[].visibility_japan | 文字列 | — | — | 月食の行だけ | 当社の定義(国立天文台は文章でのみ記載) | visible_nationwide=国立天文台の 6 都市すべてで見える / visible_partial=日本の端点を含めどこかで見える / not_visible=どこでも見えない(月の上端・大気差 34′ 基準) | |
| events.csv | is_major | days[].moon_events.eclipses[].is_major | 真偽 | — | — | 月食の行だけ | 当社の定義 | 当社サイトで目立たせて掲載する月食なら true。原則は「半影月食でなく、日本で見える」で、天文学的な分類ではない | |
| events.csv | partial_start / total_start / maximum / total_end / partial_end | days[].moon_events.eclipses[].times_jst.* | 時刻(HH:MM) | — | JST・地心 | 半影月食など時刻が無い月食は空欄(JSON は null) | 国立天文台 暦象年表「月食各地予報」 | 部分食の始め・皆既食の始め・食の最大・皆既食の終り・部分食の終り | |
| events.csv | notes | days[].moon_events.eclipses[].notes | 文字列 | — | — | 空欄あり | — | 補足(見え方など) | |
| events.csv | criteria_name | days[].moon_events.supermoons[].criteria_name | 文字列 | — | — | スーパームーンの行だけ | F. Espenak の定義 | perigee_full_moon。望の地心距離 Dm が直近の遠地点 Da・近地点 Dp に対し (Da−Dm)/(Da−Dp) ≥ 0.90 の満月。国立天文台はスーパームーンを定義しない | |
| events.csv | distance_km | days[].moon_events.supermoons[].distance_km | 整数 | km | 望の瞬間 | スーパームーンの行だけ | 国立天文台 暦象年表(月の地心座標)と照合 | 望の瞬間の月の幾何学的地心距離 | |
| events.csv | full_moon_time_jst | days[].moon_events.supermoons[].full_moon_time_jst | 時刻(HH:MM) | — | JST | スーパームーンの行だけ | 国立天文台 暦象年表 | 望(満月)の時刻 | |
| events.csv | is_best_of_year | days[].moon_events.supermoons[].is_best_of_year | 真偽 | — | — | スーパームーンの行だけ | 当社の定義 | その年のスーパームーンの中で最も地球に近いものなら true | |
| events.csv | reference_name / reference_url / last_verified_at | days[].moon_events.*[].reference_* | 文字列 | — | — | 空欄あり | — | 採用した定義・照合先と、最後に照合した日。値をそこから転記したという意味ではない | |
| events.csv | date / asset / kind / seq | — | 文字列・整数 | — | — | 欠損しない | — | 事象 CSV は 1 行 = 1 事象。kind は luckyday / solar_event / lunar_eclipse / supermoon。seq はその日・その kind の中の並び順(1 から) | |
| events.csv | name | — | 文字列 | — | — | 欠損しない | — | 選日等・節気雑節・月食・スーパームーンの名称 |
標準に含まないもの
- 個別見積で提供できるもの: 日の出入・月の出入(47 都道府県の代表地点) / 月星座・天体配置(東京・JST 0 時の日別値)
- 保有していないもの: 九星・二十八宿・十二直・三隣亡・天一天上・八専・十方暮・受死日・十死日・帰忌日・血忌日・往亡日・天火日・大禍日 など・納音・月干支・年干支・和暦(元号)・潮汐・潮名
