REFERENCE
検証記録
公開資料の本文です。サンプルとあわせてご確認ください。
検証記録 — 暦データ納品パック 2027 年版(2027.1)
判定: 合格 / スナップショット 4a1f64d463f0
同じ値を CSV と PDF に出せたことは正しさの証明にならないため、検査を種類に分けて記録しています。
| 検査 | 種類 | 照合件数 | 不一致 | 方法 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日がそろい、標準 7 資産がすべて取得できている | 書き出し・描画の検査 | 365 | 0 | 暦年の全日と日付・曜日を照合し、各資産の status を確認 | 2027-01-01〜2027-12-31 |
| 日別 CSV と事象 CSV から JSON を完全に復元できる | 書き出し・描画の検査 | 365 | 0 | pack.parse_csv で復元し JSON の days と完全一致を比較 | — |
| 確認表 PDF に全セルの文字列がある(描画の検査) | 書き出し・描画の検査 | 2641 | 0 | pypdf で各ページの文字列を抽出し、JSON から作ったセル文字列を探す | — |
| 旧暦・六曜の全日が NAO 準拠データ由来(qreki への委譲なし) | 出所の確認 | 365 | 0 | 境界 utils/koyomi/kyureki は日が欠けると qreki に委譲するので、データに全日のキーがあるかを直接確認 | — |
| 旧暦・六曜が別実装(qreki)と一致 | 独立した再導出 | 365 | 0 | qreki(高野英明 QREKI.AWK の移植・別アルゴリズム)と全日比較。全期間の差は 2017/2033/2051 年の既知 179 日だけで、いずれも国立天文台・協会勧告の側が正(docs/reports/2026-09-05_kyureki_full_diff_table.md) | — |
| 二十四節気と雑節(暦要項掲載の 7 種)が国立天文台 暦要項と一致 | 公表値との照合 | 35 | 0 | tests/fixtures/nao/sekki_zassetsu_golden.json と日付を比較 | 2027 年 |
| 社日・二百二十日などを定義から再導出して一致 | 独立した再導出 | 5 | 0 | 社日=春分・秋分(国立天文台)に最も近い戊の日(等距離なら早い方)。八十八夜・二百十日・二百二十日=立春(国立天文台)から 87・209・219 日後 | 2027 年 |
| 朔弦望の日付・種類・時刻が国立天文台 暦要項と一致 | 公表値との照合 | 49 | 0 | tests/fixtures/nao/saku_golden.json。時刻は国立天文台の分表示と比較(1 分以内) | 2027 年(最大差 0.50 分) |
| 正午月齢が国立天文台(東京の月齢)と一致 | 公表値との照合 | 31 | 0 | tests/fixtures/nao/tokyo_moon_golden.json(国立天文台が公表する日の分だけ) | 2027 年の 01 月 |
| 月食の日付(食の最大の JST 日付)と種類が国立天文台と一致 | 公表値との照合 | 3 | 0 | tests/fixtures/nao/lunar_eclipse_golden.json(暦要項「日食・月食」) | 2027 年 |
| スーパームーンの望の時刻・地心距離が国立天文台 暦象年表と一致 | 公表値との照合 | 2 | 0 | tests/fixtures/nao/full_moon_golden.json と比較(距離は km 丸めの差 1 km まで)。スーパームーンに当たるかの判定は当社の定義(国立天文台は定義しない) | 2027 年 |
| 祝日・休日の日付と名称が内閣府 CSV と一致 | 公表値との照合 | 17 | 0 | tests/fixtures/cao/syukujitsu.csv(2026-02-02 版)。内閣府の「休日」は振替休日・国民の休日に対応 | 2027 年 |
| 日干支が算術(1902-04-11=甲子)と一致 | 独立した再導出 | 365 | 0 | 起点からの日数を 10・12 で割った余り。起点は外部 3 系統で裏取り済み(台帳) | — |
| 吉日・選日等 11 種を、国立天文台の節入り日と干支の算術から再導出して一致 | 独立した再導出 | 365 | 0 | 節月=国立天文台の十二節の日付(節入り日はまるごと新しい節月)、日干支=算術、不成就日=旧暦月日(kyureki_vs_qreki で別実装と一致を確認済みの値)。規則表は生成器と共通(規則表自体は tests/test_luckydays_generator.py が出典の形と照合) | 2027 年 |
既知の制約
- 旧暦・六曜・選日等は明治 6 年の改暦以降、公的な暦ではなく暦本の慣行。旧暦の入口である朔・中気だけが国立天文台の公表値に揃えられる
- 二十四節気・雑節・朔弦望は日付(朔弦望は時刻も)を収録する。節気・雑節の時刻は収録しない
- 正午月齢の国立天文台との照合は、国立天文台が月齢を公表している日(東京の月のこよみ)に限る。他の日は同じ計算式
- 社日・二百二十日は国立天文台 暦要項に掲載が無いため、定義からの再導出で照合する
- スーパームーンの判定、月食の可視区分(visibility_japan)、is_major は当社の定義。国立天文台は定義しない
- 祝日は内閣府 CSV(公表済みの年)と照合する。法改正などで祝日が変われば訂正の対象になる
- 標準 7 資産に無い暦注・年情報は含まない: 九星、二十八宿、十二直、三隣亡・天一天上・八専・十方暮、受死日・十死日・帰忌日・血忌日・往亡日・天火日・大禍日 など、納音、月干支・年干支、和暦(元号)、潮汐・潮名
